Seri Memori UDIMM DDR4 TOROSUS
Modul memori DDR4 TOROSUS menawarkan peningkatan signifikan untuk desktop Anda, menyediakan kecepatan transfer data yang lebih cepat dan responsivitas sistem yang lebih baik. Dirancang untuk PC gaming dan workstation, modul ini memberikan kecepatan yang ditingkatkan dan latensi yang berkurang, penting untuk tugas komputasi yang menuntut.
Tersedia dalam kapasitas mulai dari 4GB hingga 32GB, memori DDR4 TOROSUS melayani berbagai aplikasi multitasking dan yang membutuhkan banyak memori. Dibangun dengan kontrol kualitas yang ketat, proses produksi profesional, dan manajemen kualitas yang ketat, produk memori DDR kami memastikan penggunaan yang tahan lama, kompatibilitas luas, stabilitas luar biasa, dan integrasi mulus dengan platform komputasi arus utama.
Manfaat Utama:
- Kecepatan Transfer Data Tinggi: Nikmati akses lebih cepat ke informasi yang tersimpan.
- Peningkatan Memori PC: Kecepatan yang ditingkatkan dan latensi yang berkurang untuk gaming dan workstation.
- Kapasitas yang Diperluas: Tersedia dalam pilihan 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB.
- Kinerja Andal: Dirancang untuk penggunaan yang tahan lama dan kompatibilitas luas.
- Jaminan Kualitas: Papan PCB 6 lapis dan Nor Flash tingkat A teratas untuk kualitas superior.
Industri & Aplikasi Target:
Ideal untuk PC gaming, workstation, pembuatan konten, pengeditan video, dan aplikasi lain yang membutuhkan banyak memori.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Seri | Nilai |
|---|---|
| Seri | Seri DDR4 UDIMM |
| Merek | TOROSUS |
| Tegangan Operasi | 1.2V |
| Jumlah IC Memori | 4//8//16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| IC Pengontrol | TIDAK |
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK |
| Berat Bersih (g) | 17g |
| Berat Kotor (g) | 34g |
| Jumlah Pin | 288 |
| Dukungan OEM/ODM | YA |
| Pendingin / Penyebar Panas | TIDAK |
| Bentuk Faktor | UDIMM |
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu Operasi | 0-70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ |
| Garansi | 3 Tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) |
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 133x30x3mm |
| Memori Buffer / Tanpa Buffer | Memori Tanpa Buffer |
| Merek IC Memori | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Model yang Tersedia:
| Kapasitas | Nomor Model | EAN | Kecepatan / Frekuensi Memori | Bandwidth Memori (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | Latensi CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | DDR4-PC-4GB | 6935515102595 | 2400MHz | 19200 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 4GB | DDR4-PC-4GB | 6935515102564 | 2666MHz | 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 8GB | DDR4-PC-8GB | 6935515102601 | 2400MHz | 21300 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 8GB | DDR4-PC-8GB | 6935515102571 | 2666MHz | 21300 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 8GB | DDR4-PC-8GB | 6935515102625 | 3200MHz | 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 16GB | DDR4-PC-16GB | 6935515102618 | 2400MHz | 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 16GB | DDR4-PC-16GB | 6935515102588 | 2666MHz | 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 16GB | DDR4-PC-16GB | 6935515102632 | 3200MHz | 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 32GB | DDR4-PC-32GB | 6935515102793 | 2666MHz | 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 32GB | DDR4-PC-32GB | 6935515102809 | 3200MHz | 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin