TOROSUS DDR4 Memory UDIMM Series
Modul memori TOROSUS DDR4 menawarkan peningkatan yang signifikan untuk desktop Anda, memberikan kecepatan transfer data yang lebih cepat dan peningkatan responsif sistem.modul ini memberikan kecepatan yang ditingkatkan dan latensi berkurang, penting untuk tugas komputasi yang menuntut.
Tersedia dalam kapasitas mulai dari 4GB hingga 32GB, memori TOROSUS DDR4 melayani berbagai aplikasi multitasking dan memori intensif.proses produksi profesional, dan manajemen kualitas yang ketat, produk memori DDR kami memastikan penggunaan yang tahan lama, kompatibilitas luas, stabilitas yang luar biasa, dan integrasi yang mulus dengan platform komputasi arus utama.
Manfaat Utama:
- Tingkat transfer data yang tinggi:Pengalaman akses lebih cepat ke informasi yang tersimpan.
- Peningkatan memori PC:Kecepatan yang ditingkatkan dan mengurangi latensi untuk game dan workstation.
- Kapasitas yang diperluas:Tersedia dalam opsi 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB.
- Kinerja yang dapat diandalkanDirancang untuk penggunaan tahan lama dan kompatibilitas luas.
- Penjaminan mutu:6 lapisan papan PCB dan tingkat atas A-level Nor Flash untuk kualitas yang superior.
Industri Target & Aplikasi:
Ideal untuk PC game, workstation, pembuatan konten, pengeditan video, dan aplikasi memori intensif lainnya.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Seri | Nilai |
|---|---|
| Seri | Seri UDIMM DDR4 |
| Merek | TOROSUS |
| Tegangan Operasi | 1.2V |
| No. dari IC Memori | 4/8/16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| Kontroler IC | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | 17g |
| Berat Bruto (g) | 34 g |
| Pin Count. | 288 |
| Dukungan OEM/ODM | Ya. |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada |
| Faktor Bentuk | UDIMM |
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu operasi | 0-70" |
| Suhu penyimpanan | - 40 ~ 85 ′′ |
| Jaminan | 3 tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) |
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 133x30x3mm |
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer |
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Model yang tersedia:
| Kapasitas | Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | DDR4-PC-4GB | 6935515102595 | 2400MHz | 19200 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 4GB | DDR4-PC-4GB | 6935515102564 | 2666MHz | 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 8GB | DDR4-PC-8GB | 6935515102601 | 2400MHz | 21300 | 1Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 8GB | DDR4-PC-8GB | 6935515102571 | 2666MHz | 21300 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 8GB | DDR4-PC-8GB | 6935515102625 | 3200MHz | 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 16GB | DDR4-PC-16GB | 6935515102618 | 2400MHz | 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| 16GB | DDR4-PC-16GB | 6935515102588 | 2666MHz | 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 16GB | DDR4-PC-16GB | 6935515102632 | 3200MHz | 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
| 32GB | DDR4-PC-32GB | 6935515102793 | 2666MHz | 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 32GB | DDR4-PC-32GB | 6935515102809 | 3200MHz | 21300 | 2Rx8 | CL22-22-22-52 |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin