- Pencahayaan yang Mengatur Suasana Hati
Pencahayaan RGB pada RH40/RH50 menambahkan dimensi ekstra pada pengaturan game Anda, menciptakan suasana yang membuat pengalaman terasa lebih mendalam, apa pun yang Anda mainkan.
- Memori Berkecepatan Tinggi untuk Permainan Kompetitif
DDR5 menghadirkan frekuensi yang lebih cepat, kapasitas lebih besar, dan kinerja keseluruhan yang lebih kuat dibandingkan DDR4 dan DDR3, memberikan sistem Anda lebih banyak ruang ketika diperlukan.
- Frekuensi Dibangun untuk Kecepatan
Opsi DDR4 berjalan pada 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, dan 4200MHz, sedangkan opsi DDR5 mencapai 4800MHz, 5600MHz, 6000MHz, dan 6400MHz, sehingga memberi Anda frekuensi yang sesuai dengan kebutuhan build Anda.
- Penyebar Panas untuk Performa Stabil
Penyebar panas aluminium yang dirancang secara presisi membantu menghilangkan panas secara efisien, menjaga kinerja yang konsisten selama sesi permainan yang lama dan beban kerja yang berat.
- Opsi Peningkatan yang Fleksibel
Tersedia dalam kapasitas 8GB, 16GB, dan 32GB, memudahkan pembuatan konfigurasi memori ideal untuk bermain game, streaming, atau pembuatan konten.
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink Seri UDIMM (Seri RH50) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515108061 | 6935515108054 | 6935515139973 | 6935515139959 | 6935515108047 | 6935515108030 | 6935515108023 | 6935515108016 | 6935515108009 | 6935515107996 | 6935515107989 | 6935515107972 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 16/8 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | |||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| Berat Bersih (g) | 45 gram | |||||||||||
| Berat Kotor (g) | 80 gram | |||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | |||||||||||
| lampu RGB | YA | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | |||||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin