-
Kinerja Desktop Generasi Berikutnya
Upgrade desktop Anda dengan memori TOROSUS DDR5 UDIMM untuk mendapatkan keuntungan dari bandwidth yang lebih tinggi, transfer data yang lebih cepat, untuk game, pembuatan konten, aplikasi yang dibantu AI, dan beban kerja yang menuntut.
-
Siap untuk Sistem Modern
Tersedia dalam frekuensi 4800MHz, 5600MHz, 6000MHz, dan 6400MHz, memori TOROSUS DDR5 dirancang untuk membuka potensi penuh platform desktop terbaru.
-
Dibangun untuk Keandalan Sehari-hari
Dirancang untuk memberikan kinerja yang stabil selama bertahun-tahun penggunaan sehari-hari.
-
Memulai dan memuat aplikasi yang lebih cepat
Memori tambahan membantu mengurangi perlambatan sistem, memungkinkan aplikasi untuk membuka lebih cepat dan tugas sehari-hari untuk berjalan lebih lancar.
-
Upgrade Desktop yang Mudah
Dibangun untuk platform desktop terbaru dan siap untuk tuntutan perangkat lunak di masa depan. Tersedia dalam berbagai kapasitas dan frekuensi untuk menyesuaikan beban kerja dan anggaran yang berbeda.
| Seri | Seri DDR5 UDIMM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515102816 | 6935515102823 | 6935515139799 | 6935515139805 | 6935515102830 | 6935515102854 | 6935515102939 | 6935515102946 | 6935515102847 | 6935515102861 | 6935515102953 | 6935515102960 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. dari IC Memori | 8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 15 g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 35g | |||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 133x30x4mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin