-
Tingkatkan Kinerja Desktop Setiap Hari
Upgrade desktop Anda dengan memori TOROSUS DDR3 UDIMM untuk meningkatkan responsifitas sistem, multitasking yang lebih mulus, pemuatan aplikasi yang lebih cepat, dan komputasi sehari-hari yang lebih efisien.
-
Upgrade yang Murah untuk PC yang Lebih Tua
Dirancang untuk sistem desktop yang kompatibel dengan DDR3, memori TOROSUS DDR3 menyediakan cara yang hemat biaya untuk memperpanjang umur PC lama tanpa mengganti seluruh sistem.
-
Pilihan kapasitas yang sesuai dengan pengaturan Anda
Tersedia dalam berbagai kapasitas, memori TOROSUS DDR3 memudahkan untuk mengkonfigurasi sistem Anda untuk pekerjaan kantor, komputasi rumah, pembuatan konten ringan, atau game entry-level.
-
Dibangun untuk Stabilitas dan Kinerja
Memori TOROSUS DDR3 memiliki desain PCB 6 lapisan yang tahan lama dan IC DRAM kelas premium untuk mempromosikan stabilitas sinyal, transmisi data yang andal, dan kompatibilitas platform yang luas.
-
Didukung oleh Standar Kualitas yang ketat
Setiap modul memori TOROSUS menjalani kontrol kualitas dan pengujian kompatibilitas yang ketat sebelum pengiriman untuk membantu memastikan operasi yang dapat diandalkan di berbagai platform desktop utama.
| Seri | DDR3 UDIMM Seires | ||
|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | ||
| Kapasitas | 2GB | 4GB | 8GB |
| Nomor Model | DDR3-PC-2GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB |
| EAN | 6935515102458 | 6935515102649 | 6935515102663 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 |
| Tegangan Operasi | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 |
| No. dari IC Memori | 8 | 8/16 | 8/16 |
| Konsumsi Daya | 6W Max | ||
| Kontroler IC | Tidak ada | ||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | ||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | ||
| Berat bersih (g) | 17g | ||
| Berat Bruto (g) | 34 g | ||
| Pin Count. | 240 | ||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | ||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | ||
| Faktor Bentuk | UDIMM | ||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Suhu operasi | 0 ~ 70°C | ||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||
| Jaminan | 3 tahun | ||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | Single | ||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 133x30x3mm | ||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | ||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | |||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin