<
>
Spesifikasi
Interface:
Tipe-C
Type:
SSD eksternal
The Fastest Transmission Speed:
420MB/dtk
Storage Capacity:
120GB/250GB/500GB/1TB/2TB
Compatible With:
Mac, Windows, Unix, Linux, dan lainnya
Operating Temperature Range:
0-70 ℃
Storage Temperature Range:
-40-75 ℃
Atribut Utama
Nama merek:
TOROSUS
Nomor Model:
P10
Tempat Asal:
Cina
Sertifikasi:
RoHS,CE,FCC,ISO
Jumlah Pesanan Minimum:
1
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T,Western Union
Deskripsi Produk
Fitur Utama
- Ringan dan Kompak- Sempurna untuk digunakan saat bepergian, mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas untuk portabilitas terbaik. Ideal untuk profesional atau siapa pun yang membutuhkan akses cepat ke file besar.
- Transfer Data Berkecepatan Tinggi- Hingga 10 kali lebih cepat dari hard drive eksternal (HDD) normal dan 20 kali lebih cepat dari disk USB. Solid state drive Eksternal TOROSUS P10 menawarkan kecepatan baca dan tulis maksimum hingga 420MB/dtk dan 410MB/dtk.
- Kompatibilitas Universal- Kabel USB 3.1 dan adaptor Type-C yang disertakan memungkinkan koneksi ke PC, Mac, perangkat Android, ponsel cerdas, smart TV, dan konsol game. Tidak memerlukan sumber daya tambahan atau perangkat lunak instalasi, cukup colokkan ke port USB dan segera mulai gunakan.
- Daya Tahan yang Kuat- Drive ssd eksternal TOROSUS P10, dikemas dengan tas jinjing EVA, dirancang tahan debu dan tahan guncangan, memastikan data Anda tetap aman bahkan jika terjatuh.
- Kapasitas Penyimpanan Yang Cukup- Tersedia dalam berbagai kapasitas sesuai kebutuhan Anda, termasuk SSD eksternal 120GB / 250GB / 500GB / 1TB / 2TB. Ideal untuk orang kreatif dan profesional, seperti fotografer, videografer, desainer, dan siapa saja yang membutuhkan penyimpanan yang cepat dan andal untuk proyek kreatif, pencadangan, dan arsip mereka.
Spesifikasi Detail
| Nama Model | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB | P10-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 120GB | 250GB | 500GB | 1 TB | 2TB |
| EAN | 6935515144090 | 6935515144106 | 6935515144113 | 6935515144120 | 6935515144137 |
| Bacaan Berurutan Maks | 410MB/dtk | 410MB/dtk | 420MB/dtk | 420MB/dtk | 420MB/dtk |
| Penulisan Berurutan Maks | 380MB/dtk | 406MB/dtk | 408MB/dtk | 410MB/dtk | 410MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Portabel Tipe-C P10 | ||||
| Tipe Antarmuka | Tipe-C ke USB | ||||
| Asal | CN (Asal) | ||||
| Merek | TOROSUS | ||||
| Protokol Transportasi | AHCI | ||||
| Berat Bersih | 25 gram | ||||
| Berat Kotor | 75 gram | ||||
| RGB | TIDAK | ||||
| Peringatan Suhu | TIDAK | ||||
| OEM/ODM | Ya | ||||
| Cache | Bawaan 384 KB | ||||
| 4KB Surat Acak | 81462 | ||||
| Bacaan Acak 4KB | 87628 | ||||
| Internal/Eksternal | Luar | ||||
| Tegangan Operasi | 5V | ||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | ||||
| Jaminan | 3 Tahun | ||||
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1000000 jam | ||||
| Dimensi Barang | 67.5*36*9MM | ||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM | ||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||||
| Pengendali | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | |||||
Minta Kutipan
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin