TOROSUS DDR4 Memory RGB Series
Tingkatkan pengalaman bermain game Anda dengan seri TOROSUS DDR4 Memory RGB.Modul RAM berkinerja tinggi ini memiliki desain heatsink yang ramping untuk pendinginan yang efisien dan pencahayaan RGB yang menarik untuk menyesuaikan pengaturan Anda. Sempurna untuk gamer dan penggemar yang ingin meningkatkan kinerja sistem mereka sambil menambahkan sentuhan bakat.
Modul memori DDR4 memiliki latensi akses data yang lebih rendah dibandingkan dengan DDR3, yang menghasilkan waktu respons yang lebih cepat dan kinerja sistem yang lebih lancar, meningkatkan pengalaman pengguna dan produktivitas.Tingkatkan sistem Anda dengan TOROSUS DDR4 Memory® yang dirancang untuk memberikan kinerja dan estetika yang tak tertandingi bagi penggemar game dan profesional.
Manfaat Utama:
- Dirancang untuk kecepatan dan gaya
- Desain heatsink yang ramping untuk pendinginan yang efisien
- Pencahayaan RGB yang menarik
- Waktu respons yang lebih cepat dan kinerja sistem yang lebih lancar
- Kompatibilitas luas dengan sebagian besar motherboard
Ideal untuk:Gamer, Pencipta Konten, Editor Video, Profesional
Spesifikasi Teknis
8GB - RH42 DDR4-PC-8GB
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Seri | DDR4 RGB dengan Heatsink UDIMM Series ((RH42 Series) |
| Merek | TOROSUS |
| Kapasitas | 8GB |
| Nomor Model | RH42 DDR4-PC-8GB |
| EAN | 6935515107163 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2666MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS Latency | CL19-19-19-43 |
| Tegangan Operasi | 1.2V |
| No. dari IC Memori | 4/8/16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| Kontroler IC | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | 44 g |
| Berat Bruto (g) | 80 g |
| Pin Count. | 288 |
| Dukungan OEM/ODM | Ya. |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. |
| Lampu RGB | Ya. |
| Faktor Bentuk | UDIMM |
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu operasi | 0-85°C |
| Suhu penyimpanan | -40~100°C |
| Jaminan | 3 tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) |
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm |
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer |
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix |
16GB - RH42 DDR4-PC-16GB
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Seri | DDR4 RGB dengan Heatsink UDIMM Series ((RH42 Series) |
| Merek | TOROSUS |
| Kapasitas | 16GB |
| Nomor Model | RH42 DDR4-PC-16GB |
| EAN | 6935515107118 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2666MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| CAS Latency | CL19-19-19-43 |
| Tegangan Operasi | 1.2V |
| No. dari IC Memori | 4/8/16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| Kontroler IC | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | 44 g |
| Berat Bruto (g) | 80 g |
| Pin Count. | 288 |
| Dukungan OEM/ODM | Ya. |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. |
| Lampu RGB | Ya. |
| Faktor Bentuk | UDIMM |
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu operasi | 0-85°C |
| Suhu penyimpanan | -40~100°C |
| Jaminan | 3 tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) |
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm |
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer |
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix |
32GB - RH42 DDR4-PC-32GB
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Seri | DDR4 RGB dengan Heatsink UDIMM Series ((RH42 Series) |
| Merek | TOROSUS |
| Kapasitas | 32GB |
| Nomor Model | RH42 DDR4-PC-32GB |
| EAN | 6935515107026 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2666MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL19-19-19-43 |
| Tegangan Operasi | 1.2V |
| No. dari IC Memori | 4/8/16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| Kontroler IC | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | 44 g |
| Berat Bruto (g) | 80 g |
| Pin Count. | 288 |
| Dukungan OEM/ODM | Ya. |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. |
| Lampu RGB | Ya. |
| Faktor Bentuk | UDIMM |
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu operasi | 0-85°C |
| Suhu penyimpanan | -40~100°C |
| Jaminan | 3 tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) |
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm |
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer |
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin