TOROSUS PNV12 eksternal SSD
,portabel solid state drive
,eksternal SSD dengan garansi
-
Kecepatan Secepat Kilat - Lebih cepat dari HDD eksternal dan Disk USB biasa. SSD Portabel TOROSUS mendorong kinerja PNV11 yang menampilkan kecepatan baca hingga 960MB/dtk dan tulis 843MB/dtk, mentransfer file berukuran besar dalam hitungan detik.
-
Kompatibilitas Universal - Termasuk kabel USB 3.1, berfungsi mulus dengan berbagai perangkat termasuk laptop, desktop, konsol game, dan bahkan beberapa ponsel cerdas dan tablet.
-
Kapasitas Penyimpanan Besar - Dari 120GB hingga 2TB, PNV11 dibuat untuk berkembang dengan alur kerja yang menuntut. Bagi fotografer, videografer, dan pembuat konten yang menangani file resolusi tinggi setiap hari, fleksibilitas tersebut berarti berkurangnya kebutuhan untuk merencanakan sesuatu.
-
Hemat energi - Penggunaan daya yang lebih sedikit dibandingkan HDD tradisional berarti lebih banyak masa pakai baterai yang tersisa di laptop Anda saat Anda sangat membutuhkannya — terutama berguna bagi siapa pun yang bekerja di luar jaringan listrik atau di lokasi.
-
Pack Light — PNV11 dimasukkan ke dalam tas kamera, ransel, atau wadah laptop Anda tanpa memakan waktu satu inci pun.
| Nama Model | PNV11-128GB | PNV11-256GB | PNV11-512GB | PNV11-1TB | PNV11-2TB | PNV11-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1 TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515144199 | 6935515144205 | 6935515144212 | 6935515144229 | 6935515144236 | 6935515144243 |
| Bacaan Berurutan Maks | 860MB/dtk | 930MB/dtk | 945MB/dtk | 960MB/dtk | 960MB/dtk | 960MB/dtk |
| Penulisan Berurutan Maks | 460MB/dtk | 803MB/dtk | 825MB/dtk | 843MB/dtk | 843MB/dtk | 843MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Portabel Tipe-C PNV11 | |||||
| Tipe Antarmuka | Tipe-C ke USB | |||||
| Dukungan Perangkat | SSD NVME/NGFF M.2 22x30/22x42/22x60/22x80mm | |||||
| Asal | CN (Asal) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Transportasi | PCIe | |||||
| Berat Bersih | 80 gram | |||||
| Berat Kotor | 130 gram | |||||
| RGB | TIDAK | |||||
| Peringatan Suhu | TIDAK | |||||
| OEM/ODM | Ya | |||||
| Cache | Bawaan 384 KB | |||||
| 4KB Surat Acak | 407820 | |||||
| Bacaan Acak 4KB | 426325 | |||||
| Internal/Eksternal | Luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||
| Jaminan | 3 Tahun | |||||
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Barang | 102*39*10.5MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengendali | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | ||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin