TOROSUS PNV11 SSD eksternal
,drive solid state eksternal dengan garansi
,penyimpanan SSD portabel PNV11
-
Kecepatan kilat-cepat - Lebih cepat dari HDD eksternal normal dan USB Disk. TOROSUS Portable SSD drive kinerja PNV11 menampilkan hingga 960MB / s membaca dan 843MB / s kecepatan menulis,mentransfer file besar dalam hitungan detik.
-
Kompatibilitas Universal - Termasuk kabel USB 3.1, bekerja dengan mulus dengan berbagai perangkat termasuk laptop, desktop, konsol game, dan bahkan beberapa smartphone dan tablet.
-
Kapasitas penyimpanan besar - Dari 120GB hingga 2TB, PNV11 dibangun untuk tumbuh dengan alur kerja yang menuntut.bahwa fleksibilitas berarti satu hal kurang untuk merencanakan sekitar.
-
Menghemat energi - Menggunakan daya yang lebih sedikit daripada HDD tradisional berarti lebih banyak baterai yang tersisa di laptop Anda saat Anda paling membutuhkannya. Sangat berguna bagi siapa saja yang bekerja di luar jaringan atau di lokasi.
-
Paket Ringan PNV11 bisa disisipkan ke dalam tas kamera, tas ransel, atau lengan laptop tanpa mengambil satu inci.
| Nama Model | PNV11-128GB | PNV11-256GB | PNV11-512GB | PNV11-1TB | PNV11-2TB | PNV11-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515144199 | 6935515144205 | 6935515144212 | 6935515144229 | 6935515144236 | 6935515144243 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Seri produk | PNV11 Type-C Portable SSD | |||||
| Jenis antarmuka | Tipe-C ke USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | |||||
| Berat bersih | 80 g | |||||
| Berat Bruto | 130 g | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Random Wirte | 407820 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 426325 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 102*39*10,5MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin