-
Solusi cadangan yang dapat diandalkan - Berfungsi sebagai solusi cadangan yang dapat diandalkan untuk file, dokumen, dan media penting, melindungi dari hilangnya data karena kegagalan perangkat keras, penghapusan secara tidak sengaja,atau korupsi perangkat lunak.
-
Ultra-PortabilitasKompak, ringan, dan dibangun untuk orang-orang yang selalu dalam perjalanan.P2503 masuk ke dalam kantong apapun tanpa menambah volume atau berat.
-
Akses Cepat ke Karya Kreatif Anda - Apakah Anda mengunduh file RAW sehari atau mentransfer rekaman 4K di lokasi, menunggu tidak menjadi bagian dari alur kerja.TOROSUS P2503 memberikan kecepatan membaca dan menulis hingga 410MB/s ∼ hingga 10 kali lebih cepat dari HDD eksternal konvensional dan 20 kali lebih cepat dari USB drive standar.
-
Kompatibilitas dengan beberapa perangkat - SSD eksternal mendukung berbagai perangkat, termasuk laptop, desktop, konsol game, dan perangkat seluler,menawarkan pilihan penyimpanan serbaguna untuk berbagai platform.
-
Pilihan Kapasitas Tinggi - Tersedia dari 128GB hingga 4TB, P2503 memberi fotografer, videografer, dan pembuat konten ruang bernapas yang mereka butuhkan.
| Nama Model | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB | P2503-4TB |
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515144496 | 6935515144502 | 6935515144519 | 6935515144526 | 6935515144533 | 6935515144540 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 350MB/s | 360MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 260MB/s | 280MB/s | 320MB/s | 400MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
| Seri produk | P2503 Portable SSD Series | |||||
| Jenis antarmuka | USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Pengangkutan | AHCI | |||||
| Berat bersih | 85g SSD/200g HDD | |||||
| Berat Bruto | 130g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Random Wirte | 82416 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 87743 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 130*79*13MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*95*25,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin