<
>
Spesifikasi
Interface:
Tipe-C
The Fastest Transmission Speed:
410MB/dtk
Storage Temperature Range:
-40-75 ℃
Compatible With:
Mac, Windows, Unix, Linux, dan lainnya
Storage Capacity:
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
Operating Temperature Range:
0-70 ℃
Type:
SSD eksternal
Atribut Utama
Nama merek:
TOROSUS
Nomor Model:
P2501
Tempat Asal:
Cina
Sertifikasi:
RoHS,CE,FCC,ISO
Jumlah Pesanan Minimum:
1
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T,Western Union
Deskripsi Produk
Fitur Utama
- Backup sederhana- Fungsionalitas plug-and-play memungkinkan pengaturan tanpa repot tanpa perlu driver tambahan atau pemasangan perangkat lunak.
- Akses Data Cepat- SSD eksternal menawarkan kecepatan transfer data yang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada HDD tradisional, menjadikannya ideal untuk tugas seperti pengeditan video, game, dan transfer file besar.
- Portable dan Compact- Dirancang untuk digunakan saat bepergian, TOROSUS portable SSD P2501 ringan dan kecil, mudah masuk ke saku atau tas Anda.
- Kompatibilitas- TOROSUS portabel solid state drive kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk laptop, desktop, konsol game, dan bahkan smartphone dan tablet tertentu,menyediakan solusi penyimpanan serbaguna.
- Solusi Penyimpanan yang Lebih Baik- Tanpa bagian yang bergerak, SSD lebih tahan terhadap kejutan, penurunan, dan getaran dibandingkan dengan HDD, memastikan integritas data bahkan di lingkungan yang keras.Dan menikmati pengalaman komputasi bebas kebisingan karena tidak ada kebisingan mekanis selama operasi.
Spesifikasi Rinci
| Nama Model | P2501-128GB | P2501-256GB | P2501-512GB | P2501-1TB | P2501-2TB | P2501-4TB |
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515144373 | 6935515144380 | 6935515144397 | 6935515144403 | 6935515144410 | 6935515144427 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 350MB/s | 360MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 260MB/s | 280MB/s | 320MB/s | 400MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
| Seri produk | P2501 Portable SSD Series | |||||
| Jenis antarmuka | USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Pengangkutan | AHCI | |||||
| Berat bersih | 90g SSD/200g HDD | |||||
| Berat Bruto | 140g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Random Wirte | 82416 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 87743 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 122*80*13,5MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*95*25,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||
Minta Kutipan
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin