- Estetika yang Ditingkatkan- Nikmati efek pencahayaan RGB yang mencolok yang menambah selera untuk ruang kerja atau pengaturan game Anda.
- Transfer Data Berkecepatan Tinggi- Hingga 10 kali lebih cepat dari HDD eksternal normal dan 20 kali lebih cepat dari USB disk.
- Kapasitas penyimpanan yang cukup- Tersedia dalam berbagai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan Anda, termasuk 120GB / 250GB / 500GB / 1TB / 2TB SSD eksternal.Memastikan ketenangan pikiran dan keamanan data.
- Plug-and-play Kesederhanaan- Tidak perlu kabel listrik atau driver tambahan; cukup colok dan gunakan, bekerja lancar dengan berbagai perangkat termasuk laptop, desktop, konsol game, dan banyak lagi.
- Pembuat Solid State Drive Portable yang Dapat Diandalkan- TOROSUS memastikan kualitas tertinggi dengan mandiri mengembangkan, merancang, dan paten semua SSD eksternal.prosedur pemeriksaan IQC ketat dilakukan pada semua bahan yang masuk.
| Nama Model | P11-120GB | P11-250GB | P11-500GB | P11-1TB | P11-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515144144 | 6935515144151 | 6935515144168 | 6935515144175 | 6935515144182 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 410MB/s | 410MB/s | 420MB/s | 420MB/s | 420MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 405MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Seri produk | P11 RGB Type-C Portable SSD | ||||
| Jenis antarmuka | Tipe-C ke USB | ||||
| Dukungan Perangkat | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | ||||
| Asal usul | CN (Origin) | ||||
| Merek | TOROSUS | ||||
| Protokol Pengangkutan | AHCI | ||||
| Berat bersih | 55 g | ||||
| Berat Bruto | 105g | ||||
| RGB | Ya, aku tahu. | ||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | ||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | ||||
| Cache | Dibangun 384 KB | ||||
| 4KB Random Wirte | 82416 | ||||
| 4KB Bacaan acak | 87743 | ||||
| Internal/External | Bagian luar | ||||
| Tegangan Operasi | 5V | ||||
| Suhu operasi | 0-70°C | ||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||||
| Jaminan | 3 tahun | ||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1000000 jam | ||||
| Dimensi Item | 102*37*10MM | ||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | ||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir.
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin