- Dibangun untuk Keandalan Sehari-hari
Sempurna untuk multitasking di aplikasi kantor, perangkat lunak kreatif, browser web, dan alat komunikasi.
- Tingkatkan Kepercayaan
Dirancang untuk kompatibilitas luas dan diuji secara menyeluruh sebelum pengiriman untuk instalasi yang dapat diandalkan.
- Daya yang Lebih Rendah, Umur Baterai Lebih Lama
DDR5 bekerja lebih efisien daripada generasi sebelumnya, membantu memperpanjang umur baterai.
- Pilih Kapasitas yang Anda Butuhkan
Tersedia dalam kapasitas 8GB, 16GB, dan 32GB, sehingga mudah untuk mengkonfigurasi laptop Anda untuk produktivitas, pekerjaan kreatif, atau penggunaan sehari-hari.
- Pemasangan yang Sederhana
Cukup masukkan dan boot tidak perlu driver atau perangkat lunak mudah untuk pemula DIY, cepat untuk pembangun berpengalaman
| Seri | Seri DDR5 SODIMM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515102878 | 6935515102885 | 6935515139850 | 6935515139867 | 6935515102892 | 6935515102915 | 6935515102977 | 6935515102984 | 6935515102908 | 6935515102922 | 6935515102991 | 6935515103004 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V |
| No. dari IC Memori | 8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 10g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 28 g | |||||||||||
| Pin Count. | 260 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | |||||||||||
| Faktor Bentuk | SODIM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 70x30x3,5mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin