- Dua Generasi, Dua Kekuatan yang Berbeda
DDR4 menangani multitasking sehari-hari dan game dengan lancar, sementara DDR5 melangkah dengan bandwidth generasi berikutnya untuk game ekstrim dan permintaan beban tinggi.Yang mana yang cocok tergantung pada apa sistem Anda dibangun di sekitar.
- Pendinginan Lanjutan untuk Kinerja Berkelanjutan
Sebuah sink panas aluminium secara efisien menghilangkan panas, membantu mempertahankan kinerja yang konsisten selama sesi permainan yang panjang dan beban kerja yang menuntut.
- Pencahayaan yang Sesuai dengan Bangunan Anda
Efek pencahayaan dinamis disinkronkan dengan pengaturan Anda, menambahkan tampilan premium untuk setiap rig game tanpa mengorbankan kinerja pendingin di bawahnya.
- Konfigurasi Memori Fleksibel
DDR4 berjalan pada 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, atau 4200MHz, sementara DDR5 mencapai 4800MHz, 5600MHz, 6000MHz, atau 6400MHz, dengan kapasitas 8GB, 16GB, dan 32GB tersedia di kedua.
- Dibangun untuk Aplikasi Beban Tinggi
Ideal untuk game, streaming, pembuatan konten, pengembangan perangkat lunak, dan beban kerja lainnya yang membutuhkan stabilitas sistem yang andal.
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink UDIMM Series ((RH53 Series) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515147602 | 6935515147596 | 6935515147589 | 6935515147572 | 6935515147565 | 6935515147558 | 6935515147541 | 6935515147534 | 6935515147503 | 6935515147497 | 6935515147480 | 6935515147473 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. dari IC Memori | 8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 55 g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 90 g | |||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||
| Lampu RGB | Ya. | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin