- Dibuat untuk Melengkapi Pengaturan RGB Anda
Menampilkan pencahayaan RGB terintegrasi dan desain penyebar panas modern, seri RH42/RH52 menambah gaya dan kinerja pada PC gaming yang dibuat khusus.
- Desain Termal yang Efisien
Penyebar panas aluminium membantu mengurangi penumpukan panas selama beban kerja berkelanjutan, mendukung kinerja yang stabil pada saat yang paling penting.
- Performa Mulus untuk Gaming Sehari-hari
Tersedia dalam versi DDR4 dan DDR5 untuk memberikan kinerja responsif untuk gaming, hiburan, produktivitas, dan multitasking sehari-hari.
- Dibangun dengan Komponen Premium
Direkayasa dengan PCB 6 lapis yang tahan lama dan IC DRAM kelas premium untuk memberikan integritas sinyal yang andal, pengoperasian yang stabil, dan kompatibilitas luas dengan platform desktop yang didukung.
- Instalasi Sederhana
Dirancang untuk instalasi tanpa kerumitan dengan kompatibilitas luas di sebagian besar motherboard, proses upgrade tetap sederhana terlepas dari pengalaman pembuatannya.
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink Seri UDIMM (Seri RH52) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515108467 | 6935515108450 | 6935515140221 | 6935515140207 | 6935515108443 | 6935515108436 | 6935515108429 | 6935515108412 | 6935515108405 | 6935515108399 | 6935515108382 | 6935515108375 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 16/8 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | |||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| Berat Bersih (g) | 55 gram | |||||||||||
| Berat Kotor (g) | 90 gram | |||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | |||||||||||
| lampu RGB | YA | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | |||||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin