- Pendinginan yang Efisien
Seri H43/H53 dilengkapi dengan heatsinks built-in yang menangani disipasi panas secara efisien, mendukung kinerja stabil jangka panjang dan membantu memperpanjang umur kerja modul.
- Frekuensi dan Kapasitas yang Cocok dengan Bangunan Anda
DDR4 berjalan pada 2400MHz hingga 3200MHz, sementara DDR5 mencapai 4800MHz hingga 6400MHz. Tersedia dalam 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB untuk memenuhi berbagai pengaturan.
- Peningkatan Tanpa Perbaikan
DDR4 memperpanjang umur sistem lama yang tidak perlu dibangun kembali sepenuhnya, sementara DDR5 membuka apa platform generasi berikutnya benar-benar mampu.Itu tergantung pada apa yang sudah berjalan di sistem Anda.
- Dibangun untuk Bekerja dan Bersenang-senang
Apakah Anda mengedit dokumen, streaming media, game, atau menangani proyek kreatif,Memori TOROSUS memberikan responsif dan stabilitas yang dibutuhkan untuk komputasi sehari-hari dan aplikasi yang menuntut sama.
- Pemasangan yang Sederhana
Bekerja di berbagai motherboard dan CPU, memungkinkan untuk meningkatkan memori tanpa mengganti seluruh sistem.
| Seri | DDR4 dengan Heatsink UDIMM Series ((H43 Series) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||
| Nomor Model | H43 DDR4-PC-4GB | H43 DDR4-PC-8GB | H43 DDR4-PC-16GB | H43 DDR4-PC-32GB | ||||||||
| EAN | 6935515148470 | 6935515148463 | 6935515148456 | 6935515148449 | 6935515148432 | 6935515148425 | 6935515148418 | 6935515148401 | 6935515148395 | 6935515148388 | 6935515148371 | 6935515148364 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | |||||||||||
| No. dari IC Memori | 4/8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 36g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 72 g | |||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-85°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40~100°C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin