-
Pendinginan yang Efisien, Penampilan yang Berbeda
H42/H52 memiliki pendekatan heatsink yang dapat diandalkan yang sama dengan sisa Seri H, dengan desain yang halus untuk para pembangun yang ingin pendinginan mereka sesuai dengan estetika pengaturan mereka.Manajemen termal yang optimal menjaga kinerja tetap stabil, bahkan selama tugas yang paling menuntut.
-
Tersedia untuk Platform DDR4 dan DDR5
DDR4 menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada DDR3, sementara DDR5 meningkatkan kinerja lebih lanjut untuk sistem yang dibangun untuk memanfaatkannya.
-
Dibangun untuk Game dan Custom PC Builds
Apakah Anda bermain game, membuat konten, atau menjalankan aplikasi data-intensif, memori TOROSUS DDR memberikan kecepatan, responsif, dan keandalan tugas-tugas ini membutuhkan.
-
Pemasangan yang Sederhana
Tidak ada driver atau perangkat lunak setup diperlukan hanya memasukkan dan boot. Kompatibilitas luas memastikan instalasi bebas masalah di sebagian besar motherboard.
-
Dirancang untuk Keandalan jangka panjang
Dibangun dengan PCB 6 lapisan yang tahan lama dan IC DRAM kelas premium, setiap modul memori TOROSUS diuji secara ketat untuk kompatibilitas, stabilitas,dan kinerja yang dapat diandalkan di seluruh platform desktop yang didukung.
| Seri | DDR4 Dengan Heatsink UDIMM Series ((H42 Series) | |||||||||||
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||
| Nomor Model | H42 DDR4-PC-4GB | H42 DDR4-PC-8GB | H42 DDR4-PC-16GB | H42 DDR4-PC-32GB | ||||||||
| EAN | 6935515107286 | 6935515107279 | 6935515107262 | 6935515107255 | 6935515107248 | 6935515107231 | 6935515107224 | 6935515107217 | 6935515107200 | 6935515107194 | 6935515107187 | 6935515107170 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | |||||||||||
| No. dari IC Memori | 4/8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 36g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 72 g | |||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-85°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40~100°C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin