-
Siap untuk Peningkatan Anda Berikutnya
Cara mudah untuk meningkatkan respons sistem dan memperpanjang umur PC desktop Anda tanpa mengganti keseluruhan sistem Anda.
-
Performa Kecepatan Tinggi untuk PC Desktop
Tingkatkan desktop Anda dengan memori TOROSUS DDR4 UDIMM untuk mendapatkan manfaat dari bandwidth yang lebih tinggi, akses data yang lebih cepat, dan multitasking yang lebih lancar untuk bermain game, pembuatan konten, dan komputasi sehari-hari.
-
Dibuat untuk Gaming dan Produktivitas
Baik Anda sedang merakit PC gaming, mengupgrade workstation, atau meningkatkan kinerja sehari-hari, memori TOROSUS DDR4 membantu sistem Anda menangani aplikasi yang menuntut dan banyak tugas dengan lebih efisien.
-
Pilih Kapasitas yang Tepat
Tersedia dalam kapasitas 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB, memori TOROSUS DDR4 UDIMM menawarkan opsi peningkatan yang fleksibel untuk bermain game, pekerjaan kantor, proyek kreatif, dan beban kerja profesional.
-
Dibangun untuk Stabilitas dan Kinerja
Memori TOROSUS DDR4 dilengkapi dengan PCB 6 lapis yang tahan lama dan IC DRAM kelas premium untuk meningkatkan transmisi sinyal yang stabil, kinerja yang dapat diandalkan, dan kompatibilitas luas dengan platform desktop DDR4.
| Seri | Seri UDIMM DDR4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||
| Nomor Model | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | ||||||
| EAN | 6935515102595 | 6935515102564 | 6935515102601 | 6935515102571 | 6935515102625 | 6935515102618 | 6935515102588 | 6935515102632 | 6935515102793 | 6935515102809 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 2400MHz | 2666MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Bandwidth Memori (GB/dtk) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||
| Latensi CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | |||||||||
| Jumlah IC Memori | 4//8//16 | |||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | |||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||
| Berat Bersih (g) | 17 gram | |||||||||
| Berat Kotor (g) | 34g | |||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | TIDAK | |||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | |||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 133x30x3mm | |||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | |||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | ||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin