- Langkah Menarik dari DDR3
Memori DDR4 memberikan akses data yang lebih cepat dan peningkatan responsif sistem, membuat multitasking lebih mulus dan aplikasi lebih responsif secara keseluruhan.
- Menggunakan Tenaga Lebih Rendah, Umur Baterai Lebih Lama
Mengoperasikan pada tegangan yang lebih rendah daripada memori DDR3, TOROSUS DDR4 membantu mengurangi konsumsi daya sambil mendukung umur baterai yang lebih lama dan operasi yang lebih dingin untuk laptop yang kompatibel.
- Dibangun untuk Stabilitas dan Kinerja
Memori TOROSUS DDR4 memiliki PCB 6 lapisan yang tahan lama dan IC DRAM kelas premium untuk mendukung transmisi sinyal yang stabil, kinerja yang dapat diandalkan, dan kompatibilitas luas dengan platform laptop DDR4.
- Pilihan kapasitas untuk setiap pengaturan
Pilih dari kapasitas 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB untuk memenuhi kebutuhan komputasi Anda, apakah Anda meningkatkan untuk pekerjaan kantor, pendidikan, pembuatan konten, atau multitasking sehari-hari.
- Pemasangan Langsung
Dirancang untuk sesuai dengan slot SODIMM standar yang ditemukan di sebagian besar laptop, membuat proses upgrade sederhana bahkan untuk pembangun pertama kali.
| Seri | Seri DDR4 SODIMM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | ||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||
| Nomor Model | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||
| EAN | 6935515102700 | 6935515103097 | 6935515102717 | 6935515102731 | 6935515102755 | 6935515102748 | 6935515102762 | 6935515102779 | 6935515102786 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400MHz | 2666MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | ||||||||
| No. dari IC Memori | 4/8/16 | ||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | ||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | ||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | ||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | ||||||||
| Berat bersih (g) | 10g | ||||||||
| Berat Bruto (g) | 25g | ||||||||
| Pin Count. | 260 | ||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | ||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | ||||||||
| Faktor Bentuk | SODIM | ||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | ||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||||||||
| Jaminan | 3 tahun | ||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | ||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 70x30x3mm | ||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | ||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | |||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin