- Dirancang untuk Sistem Kompak
SSD mSATA TOROSUS dibuat untuk desktop, laptop, dan sistem tertanam yang mendukung antarmuka mSATA. Faktor bentuknya yang ringkas membuat pemasangan menjadi mudah sekaligus memberikan peningkatan penyimpanan yang andal di mana drive standar 2,5 inci bukanlah suatu pilihan.
- Sistem yang Lebih Cepat dan Responsif
Waktu boot-up meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan HDD tradisional, dan sistem terasa lebih responsif sejak pertama kali dinyalakan.
- Kecepatan untuk Tugas Sehari-hari
Kecepatan baca hingga 550MB/dtk dan kecepatan tulis hingga 500MB/dtk berarti pengaktifan lebih cepat, pemuatan aplikasi lebih cepat, dan kinerja keseluruhan lebih lancar.
- Pilihan Penyimpanan untuk Setiap Kebutuhan
Tersedia dalam kapasitas 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, dan 2TB, solid state drive TOROSUS mSATA cocok untuk sistem bisnis, perangkat industri, aplikasi tertanam, laptop, dan komputasi sehari-hari.
- Diuji untuk Stabilitas dan Keandalan
Setiap hard drive TOROSUS SSD menjalani pengujian burn-in dan kualitas yang diperpanjang dalam kondisi suhu terkendali untuk memastikan pengoperasian yang stabil di berbagai lingkungan, termasuk skenario penggunaan standar dan suhu rendah.
| Nama Model | TMS-32GB | TMS-64GB | TMS-128GB | TMS-256GB | TMS-512GB | TMS-1TB | TMS-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515139027 | 6935515139034 | 6935515139041 | 6935515139058 | 6935515139065 | 6935515139072 | 6935515139089 |
| Baca/Tulis Berurutan Minimum (MB/dtk) | 282MB/dtk/72MB/dtk | 290MB/dtk/224MB/dtk | 500MB/dtk/360MB/dtk | 500MB/dtk/400MB/dtk | 500MB/dtk/400MB/dtk | 500MB/dtk/420MB/dtk | 510MB/dtk/450MB/dtk |
| Baca/Tulis Berurutan Maks (MB/dtk) | 282MB/dtk/72MB/dtk | 290MB/dtk/224MB/dtk | 510MB/dtk/480MB/dtk | 520MB/dtk/490MB/dtk | 520MB/dtk/500MB/dtk | 550MB/dtk/510MB/dtk | 550MB/dtk/500MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Seri mSATA | ||||||
| Tipe Antarmuka | mSATA(6,0 Gb/dtk) | ||||||
| Asal | CN (Asal) | ||||||
| Merek | TOROSUS | ||||||
| Protokol Transportasi | AHCI | ||||||
| Berat Bersih | 6g | ||||||
| Berat Kotor | 30/21g | ||||||
| RGB | TIDAK | ||||||
| Peringatan Suhu | TIDAK | ||||||
| OEM/ODM | Ya | ||||||
| Cache | Tidak ada | ||||||
| 4KB Surat Acak | 68930 | ||||||
| Bacaan Acak 4KB | 40627 | ||||||
| Internal/Eksternal | Intern | ||||||
| Tegangan Operasi | 3.3V | ||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | ||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | ||||||
| Jaminan | 3 Tahun | ||||||
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000 jam | ||||||
| Dimensi Barang | 50*30*3MM | ||||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||||||
| Pengendali | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||||
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | |||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin