- Tetaplah Keren Saat Bermain dan Membuat
TOROSUS 550 PRO dilengkapi dengan pemanasan graphene terintegrasi yang membantu mengurangi suhu operasi hingga 15 ° C, memberikan kinerja yang konsisten selama sesi bermain game yang panjang,proyek kreatif, dan multitasking sehari-hari.
- Kinerja PCIe Gen4 Berkecepatan Tinggi
Dengan kecepatan membaca berurutan hingga 5.000 MB/s dan kecepatan menulis hingga 4.535 MB/s, 550 PRO secara dramatis meningkatkan waktu boot, peluncuran aplikasi,dan transfer file dibandingkan dengan solusi penyimpanan tradisional.
- Kinerja seimbang untuk komputasi sehari-hari
Apakah Anda meningkatkan PC yang lebih tua, membangun rig game baru, atau mengganti SATA SSD, 550 PRO menawarkan kinerja yang dibutuhkan untuk game, pekerjaan kantor, pembuatan konten,dan produktivitas sehari-hari tanpa membayar untuk kecepatan lebih dari yang Anda butuhkan.
- Plug-and-Play PS5 Storage Expansion
Upgrade PS5 SSD yang ideal dengan pengaturan yang mudah dan akses langsung ke penyimpanan yang diperluas untuk perpustakaan game yang berkembang.
- Satu SSD, beberapa perangkat
Dirancang untuk kompatibilitas dengan desktop, laptop, dan sistem PlayStation®5 yang mendukung M.2 NVMe PCIe Gen4 SSD, 550 PRO membuat upgrade sederhana apakah Anda bekerja, belajar, atau bermain game.
| Nama Model | G48-550PRO NVME M.2-512GB | G48-550PRO NVME M.2-1TB | G48-550PRO NVME M.2-2TB | G48-550PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515137931 | 6935515137948 | 6935515137955 | 6935515137962 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Seri produk | G48-550PRO NVMe ((PCIE) Seri SSD | |||
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Asal usul | CN (Origin) | |||
| Merek | TOROSUS | |||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | |||
| Berat bersih | 7 g | |||
| Berat Bruto | 30g/25g | |||
| RGB | Tidak. | |||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||
| Cache | terintegrasi | |||
| 4KB Random Wirte | 164128 | |||
| 4KB Bacaan acak | 183522 | |||
| Internal/External | Internal | |||
| Tegangan Operasi | 3.3V | |||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||
| Jaminan | 3 tahun | |||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 jam | |||
| Dimensi Item | 22*80*3mm | |||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | |||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin