- Performa PCIe Gen4 Secepat Kilat
TOROSUS 760 PRO menghadirkan kecepatan baca berurutan hingga 7.000 MB/s dan kecepatan tulis hingga 6.535 MB/s, membantu mempercepat pemuatan game, transfer file besar, pembuatan konten, dan beban kerja yang menuntut dengan respons yang luar biasa.
- Pembuangan Panas Graphene Tingkat Lanjut
Unit pendingin graphene mengurangi suhu pengoperasian hingga 15°C, membantu 760 PRO mempertahankan kinerja puncak bahkan di bawah beban kerja yang berat dan berkelanjutan.
- Tingkatkan dari HDD atau SATA SSD
Ganti hard disk drive (HDD) tradisional atau SSD SATA dengan TOROSUS 760 PRO dan nikmati waktu booting yang jauh lebih cepat, peluncuran aplikasi lebih cepat, dan multitasking lebih lancar dengan kinerja PCIe Gen4 NVMe.
- Dirancang untuk Ekspansi Penyimpanan PS5
760 PRO adalah upgrade SSD PS5 yang ideal, dengan pengaturan yang mudah dan akses langsung ke penyimpanan yang diperluas untuk perpustakaan game yang terus berkembang.
- Kompatibilitas Platform Luas
Solid state drive internal TOROSUS menawarkan kompatibilitas universal di berbagai platform, termasuk PC, laptop, server, dan bahkan konsol game.
- Produsen SSD Tepercaya
TOROSUS bermitra dengan pemasok flash NAND yang andal untuk memastikan rantai pasokan yang stabil. Setiap SSD menjalani pengujian kompatibilitas, keandalan, dan kinerja yang ketat di seluruh sistem operasi dan platform perangkat keras utama untuk pengoperasian yang dapat diandalkan di berbagai lingkungan.
| Nama Model | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 512GB | 1 TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515137894 | 6935515137900 | 6935515137917 | 6935515137924 |
| Baca/Tulis Berurutan Minimum (MB/dtk) | 7000MB/dtk/4450MB/dtk | 7000MB/dtk/6000MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk |
| Baca/Tulis Berurutan Maks (MB/dtk) | 7000MB/dtk/4450MB/dtk | 7000MB/dtk/6000MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Seri 760PRO NVMe(PCIE). | |||
| Tipe Antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Asal | CN (Asal) | |||
| Merek | TOROSUS | |||
| Protokol Transportasi | PCIe | |||
| Berat Bersih | 7g | |||
| Berat Kotor | 30g/25g | |||
| RGB | TIDAK | |||
| Peringatan Suhu | TIDAK | |||
| OEM/ODM | Ya | |||
| Cache | bawaan | |||
| 4KB Surat Acak | 190096 | |||
| Baca Acak 4KB | 205870 | |||
| Internal/Eksternal | Intern | |||
| Tegangan Operasi | 3.3V | |||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||
| Jaminan | 3 Tahun | |||
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 jam | |||
| Dimensi Barang | 22*80*3mm | |||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | |||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||
| Pengendali | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | ||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin