<
>
Spesifikasi
Interface:
SSD NGFF M.2
Capacity:
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
Dimensions:
80*22*3mm
Wide Compatibility:
Server, PC, PC Game, Komputer desainer, PC Desktop, Laptop, dll.
Supported Operating Systems:
Kompatibel dengan Windows, Unix, Linux, Mac, dan lainnya
Storage Temperature Range::
-40-75℃
Operating Temperature Range:
0-70℃
Atribut Utama
Nama merek:
TOROSUS
Nomor Model:
TN8
Tempat Asal:
Cina
Sertifikasi:
RoHS,CE,FCC,ISO
Jumlah Pesanan Minimum:
1
Ketentuan Pembayaran:
T/T, L/C, Western Union
Deskripsi Produk
- Pembaruan Komputer SSD TOROSUS TN8 M.2 NGFF hadir dalam faktor bentuk ringkas untuk ruang terbatas, namun memberikan kecepatan baca/tulis hingga 550/500MB/detik.
- Performa Unggul Performa lebih cepat dan lebih andal daripada hard drive tradisional (HDD).
- Kapasitas Penyimpanan Luas Tersedia dalam ukuran 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, TN8 mencakup berbagai kebutuhan — mulai dari komputasi sehari-hari dasar hingga tuntutan data yang dihadapi perusahaan dan pusat data seiring pertumbuhan kebutuhan penyimpanan.
- Peningkatan Produktivitas Aplikasi diluncurkan hampir seketika dengan drive solid state NGFF, meningkatkan produktivitas dan efisiensi alur kerja bagi para profesional dan penggemar.
- Andal Setiap SSD TOROSUS menyelesaikan pengujian burn-in selama 4-8 jam pada suhu standar (0-70°C), ditambah pengujian yang diperpanjang dari -20°C hingga 75°C sebelum dikirim. Hasilnya adalah kinerja yang andal bahkan di luar lingkungan yang terkontrol.
| Nama Model | TN8-64GB | TN8-128GB | TN8-256GB | TN8-512GB | TN8-1TB | TN8-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515139164 | 6935515139171 | 6935515139188 | 6935515139195 | 6935515139201 | 6935515139218 |
| Baca/Tulis Sekuensial Min (MB/dtk) | 475MB/dtk/305MB/dtk | 500MB/dtk/360MB/dtk | 500MB/dtk/390MB/dtk | 500MB/dtk/390MB/dtk | 510MB/dtk/450MB/dtk | 510MB/dtk/450MB/dtk |
| Baca/Tulis Sekuensial Maks (MB/dtk) | 475MB/dtk/305MB/dtk | 520MB/dtk/450MB/dtk | 520MB/dtk/460MB/dtk | 520MB/dtk/460MB/dtk | 520MB/dtk/500MB/dtk | 550MB/dtk/500MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Seri NGFF(M.2) 2280 | |||||
| Tipe Antarmuka | M.2 SATA (6.0 Gb/dtk) | |||||
| Asal | CN (Asal) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Transportasi | AHCI | |||||
| Berat Bersih | 5g | |||||
| Berat Kotor | 26g/20g | |||||
| RGB | Tidak | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak | |||||
| OEM/ODM | Ya | |||||
| Cache | Tidak Ada | |||||
| Tulis Acak 4KB | 72943 | |||||
| Baca Acak 4KB | 55681 | |||||
| Internal/Eksternal | Internal | |||||
| Tegangan Operasi | 3.3V | |||||
| Suhu Operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85°C | |||||
| Garansi | 3 Tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000j | |||||
| Dimensi Item | 22*80*3mm | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Kontroler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Merek Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil aktual dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||
Minta Kutipan
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin