-
Solusi penyimpanan yang lebih baik -Tanpa bagian yang bergerak, SSD lebih tahan terhadap kejut, tetes, dan getaran dibandingkan dengan HDD, memastikan integritas data bahkan di lingkungan yang keras.Dan menikmati pengalaman komputasi bebas kebisingan karena tidak ada kebisingan mekanis selama operasi.
-
Transfer Data yang Mengesankan- TOROSUS External SSD drive P2502 menawarkan kecepatan membaca dan menulis cepat petir hingga 410MB/s dan 400MB/s. Cocok untuk menyimpan dan mentransfer file besar, perpustakaan game, konten multimedia,dan cadangan.
-
Kompatibilitas- Kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk PC, Mac, konsol game, dan banyak lagi.Tersedia dalam berbagai kapasitas mulai dari 128GB hingga 4TB eksternal solid state drive untuk memenuhi kebutuhan Anda yang berkembang.
-
Mudah Dibawa dan Ringan- Dirancang untuk digunakan saat bepergian, hard drive eksternal ramping, ringan, dan ideal untuk para profesional, mahasiswa, dan wisatawan yang mencari solusi penyimpanan yang dapat diandalkan saat bepergian.
-
Brand Hard Drive Portable yang Dapat Dipercaya- TOROSUS menjamin kualitas unggul dengan mandiri mengembangkan, merancang, dan paten semua SSD eksternal,dilengkapi dengan prosedur inspeksi IQC yang teliti yang diterapkan pada semua bahan yang masuk.
| Nama Model | P2502-128GB | P2502-256GB | P2502-512GB | P2502-1TB | P2502-2TB | P2502-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515144434 | 6935515144441 | 6935515144458 | 6935515144465 | 6935515144472 | 6935515144489 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 350MB/s | 360MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 260MB/s | 280MB/s | 320MB/s | 400MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
| Seri produk | P2502 Portable SSD Series | |||||
| Jenis antarmuka | USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Pengangkutan | AHCI | |||||
| Berat bersih | 65g SSD/200g HDD | |||||
| Berat Bruto | 110g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Random Wirte | 82416 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 87743 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 124*80*10MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*95*25,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin