TOROSUS PNV13 Portable SSD
TOROSUS PNV13 External Solid State Drive adalah solusi backup on-the-go Anda, melindungi file, dokumen, dan media penting Anda terhadap kehilangan data.Pengalaman teknologi NVMe dengan kecepatan membaca hingga 960MB/s dan kecepatan menulis mencapai 843MB/s. Akses file, aplikasi, dan media Anda secara instan dengan latensi minimal, meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Manfaat Utama:
- Solusi Cadangan On-the-Go
- Transfer kecepatan tinggi (hingga 960MB/s dibaca, 843MB/s ditulis)
- Konektivitas serbaguna (laptop, desktop, smartphone, tablet)
- Kapasitas penyimpanan besar (hingga 2TB/4TB)
- Produsen yang dapat diandalkan dengan desain independen dan inspeksi IQC
Industri sasaran dan aplikasi:Fotografer, videografer, pembuat konten, profesional bisnis, dan siapa saja yang membutuhkan penyimpanan eksternal yang cepat dan andal.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB | PNV13-2TB | PNV13-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB | PNV13-2TB | PNV13-4TB |
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515144311 | 6935515144328 | 6935515144335 | 6935515144342 | 6935515144359 | 6935515144366 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Seri produk | PNV13 Type-C Portable SSD | |||||
| Jenis antarmuka | Tipe-C ke USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | |||||
| Berat bersih | 40g | |||||
| Berat Bruto | 90 g | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Tulis acak | 407820 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 426325 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70" | |||||
| Suhu penyimpanan | - 40 ~ 85 ′′ | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 105*39*12,5MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | |||||
| Sertifikat | Ce'FCC'ROHS'KC' | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin