TOROSUS Portable SSD
Pengalaman transfer data berkecepatan tinggi dengan TOROSUS SSD Eksternal PNV12. Menawarkan kecepatan lebih cepat daripada HDD eksternal tradisional dan disk USB,SSD ini sangat cocok untuk para profesional yang perlu memindahkan file besar dengan cepat dan efisien.
Manfaat Utama:
- Transfer kecepatan tinggi:Hingga 960MB/s membaca dan 843MB/s menulis kecepatan.
- Operasi diam:Tidak ada suara yang mengganggu selama transfer data.
- Konsumsi daya rendah:Memperpanjang umur baterai untuk perangkat portabel.
- Kompatibilitas Universal:Bekerja dengan lancar dengan laptop, desktop, dan konsol game.
- Kompak dan Portable:Mudah membawa data dalam jumlah besar di saku Anda.
Industri sasaran dan aplikasi:Ideal untuk pembuat konten, gamer, profesional TI, dan siapa saja yang membutuhkan penyimpanan eksternal yang cepat dan andal.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | PNV12-128GB | PNV12-256GB | PNV12-512GB | PNV12-1TB | PNV12-2TB | PNV12-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model | PNV12-128GB | PNV12-256GB | PNV12-512GB | PNV12-1TB | PNV12-2TB | PNV12-4TB |
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515144250 | 6935515144267 | 6935515144274 | 6935515144281 | 6935515144298 | 6935515144304 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Seri produk | PNV12 Type-C Portable SSD | |||||
| Jenis antarmuka | Tipe-C ke USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | TOROSUS | |||||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | |||||
| Berat bersih | 45 g | |||||
| Berat Bruto | 95 g | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Tulis acak | 407820 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 426325 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 104*38*13mm | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | |||||
| Sertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin