TOROSUS Portable SSD
Solusi Penyimpanan yang Lebih Baik- Tanpa bagian yang bergerak, SSD lebih tahan terhadap kejutan, penurunan, dan getaran dibandingkan dengan HDD, memastikan integritas data bahkan di lingkungan yang keras.Dan menikmati pengalaman komputasi bebas kebisingan karena tidak ada kebisingan mekanis selama operasi.
Transfer Data yang Mengesankan- TOROSUS External SSD drive P2502 menawarkan kecepatan membaca dan menulis cepat petir hingga 462MB/s dan 448MB/s. Cocok untuk menyimpan dan mentransfer file besar, perpustakaan game, konten multimedia,dan cadangan.
Kompatibilitas- Kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk PC, Mac, konsol game, dan banyak lagi.Tersedia dalam berbagai kapasitas mulai dari 128GB hingga 2TB drive solid state eksternal untuk memenuhi kebutuhan Anda yang berkembang.
Mudah Dibawa dan Ringan- Dirancang untuk digunakan saat bepergian, hard drive eksternal ramping, ringan, dan ideal untuk para profesional, mahasiswa, dan wisatawan yang mencari solusi penyimpanan yang dapat diandalkan saat bepergian.
Brand Hard Drive Portable yang Dapat Dipercaya- TOROSUS menjamin kualitas unggul dengan mandiri mengembangkan, merancang, dan paten semua SSD eksternal,dilengkapi dengan prosedur inspeksi IQC yang teliti yang diterapkan pada semua bahan yang masuk.
Manfaat Utama:
- Ketahanan yang ditingkatkan: Tahan terhadap kejutan dan getaran.
- High-Speed Transfers: Hingga 462MB/s membaca dan 448MB/s menulis kecepatan.
- Kompatibilitas luas: Bekerja dengan PC, Mac, dan konsol game.
- Desain Ultra-Portable: Elegan dan ringan untuk digunakan saat bepergian.
- Jaminan Mutu: Dikembangkan secara independen dan diuji secara ketat.
Industri Target & Aplikasi:
Ideal untuk para profesional di bidang kreatif, gamer, mahasiswa, dan siapa saja yang membutuhkan penyimpanan eksternal yang handal dan cepat.dan meningkatkan kinerja game.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Nama Model | Kapasitas | EAN | Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | Menulis berurutan maksimal |
|---|---|---|---|---|
| P2502-128GB | 128GB | 6935515144434 | 350MB/s | 260MB/s |
| P2502-256GB | 256GB | 6935515144441 | 360MB/s | 280MB/s |
| P2502-512GB | 512GB | 6935515144458 | 363MB/s | 320MB/s |
| P2502-1TB | 1TB | 6935515144465 | 410MB/s | 400MB/s |
| P2502-2TB | 2TB | 6935515144472 | 410MB/s | 400MB/s |
| P2502-4TB | 4TB | 6935515144489 | 410MB/s | 400MB/s |
| Seri produk | Jenis antarmuka | Dukungan Perangkat | Asal usul |
|---|---|---|---|
| P2502 Portable SSD Series | USB | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | CN (Origin) |
| P2502 Portable SSD Series | USB | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | CN (Origin) |
| P2502 Portable SSD Series | USB | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | CN (Origin) |
| P2502 Portable SSD Series | USB | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | CN (Origin) |
| P2502 Portable SSD Series | USB | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | CN (Origin) |
| P2502 Portable SSD Series | USB | 2.5 inci 7mm / 9mm SSD / HDD | CN (Origin) |
| Merek | Protokol Pengangkutan | Berat bersih | Berat Bruto |
|---|---|---|---|
| TOROSUS | AHCI | 65g SSD/200g HDD | 110g SSD/250g HDD |
| TOROSUS | AHCI | 65g SSD/200g HDD | 110g SSD/250g HDD |
| TOROSUS | AHCI | 65g SSD/200g HDD | 110g SSD/250g HDD |
| TOROSUS | AHCI | 65g SSD/200g HDD | 110g SSD/250g HDD |
| TOROSUS | AHCI | 65g SSD/200g HDD | 110g SSD/250g HDD |
| TOROSUS | AHCI | 65g SSD/200g HDD | 110g SSD/250g HDD |
| RGB | Peringatan Suhu | OEM/ODM | Cache |
|---|---|---|---|
| Tidak. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Dibangun 384 KB |
| Tidak. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Dibangun 384 KB |
| Tidak. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Dibangun 384 KB |
| Tidak. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Dibangun 384 KB |
| Tidak. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Dibangun 384 KB |
| Tidak. | Tidak. | Ya, aku tahu. | Dibangun 384 KB |
| 4KB Random Wirte | 4KB Bacaan acak | Internal/External | Tegangan Operasi |
|---|---|---|---|
| 82416 | 87743 | Bagian luar | 5V |
| 82416 | 87743 | Bagian luar | 5V |
| 82416 | 87743 | Bagian luar | 5V |
| 82416 | 87743 | Bagian luar | 5V |
| 82416 | 87743 | Bagian luar | 5V |
| 82416 | 87743 | Bagian luar | 5V |
| Suhu operasi | Suhu penyimpanan | Jaminan | Tipe Nand Flash |
|---|---|---|---|
| 0-70°C | -40 ~ 85 °C | 3 tahun | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 ~ 85 °C | 3 tahun | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 ~ 85 °C | 3 tahun | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 ~ 85 °C | 3 tahun | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 ~ 85 °C | 3 tahun | TLC/QLC |
| 0-70°C | -40 ~ 85 °C | 3 tahun | TLC/QLC |
| MTBF | Dimensi Item | Ukuran Kemasan Kotak | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1000000 jam | 124*80*10MM | 145*95*25,5MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1000000 jam | 124*80*10MM | 145*95*25,5MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1000000 jam | 124*80*10MM | 145*95*25,5MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1000000 jam | 124*80*10MM | 145*95*25,5MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1000000 jam | 124*80*10MM | 145*95*25,5MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| 1000000 jam | 124*80*10MM | 145*95*25,5MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| Aplikasi | Pengontrol | Flash Brand |
|---|---|---|
| Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin