Seri Pendingin Panas RGB Memori DDR5 TOROSUS RH50
Tingkatkan pengalaman bermain game Anda dengan modul memori DDR5 TOROSUS yang dilengkapi pencahayaan RGB, menciptakan suasana yang imersif dan menarik selama bermain game.
Rasakan teknologi memori generasi berikutnya dengan frekuensi yang lebih cepat, kapasitas yang lebih besar, dan kinerja yang lebih baik dibandingkan memori DDR4 dan DDR3.
Manfaat Utama:
- Frekuensi super cepat hingga 7200MHz untuk transfer data secepat kilat.
- Meminimalkan latensi akses data untuk waktu respons yang lebih cepat.
- Meningkatkan kinerja sistem dan produktivitas pengguna.
- Kompatibilitas luas dan stabilitas luar biasa.
- Integrasi mulus dengan platform komputasi arus utama.
Industri dan Aplikasi Target: Gaming, Pembuatan Konten, Komputasi Kinerja Tinggi
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Seri | Seri UDIMM DDR5 RGB Dengan Pendingin Panas (Seri RH50) |
| Merek | TOROSUS |
| Kapasitas | 8GB |
| Nomor Model | RH50-DDR5-PC-8GB |
| Kapasitas | 16GB |
| Nomor Model | RH50-DDR5-PC-16GB |
| Kapasitas | 32GB |
| Nomor Model | RH50-DDR5-PC-32GB |
| EAN | 6935515108061 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 |
| Tegangan Operasi | 1.1v |
| EAN | 6935515108054 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 5600MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| Latensi CAS | CL46-45-45-90 |
| Tegangan Operasi | 1.1v |
| EAN | 6935515139973 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6000MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL46-48-48-96 |
| Tegangan Operasi | 1.35 |
| EAN | 6935515139959 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL32-39-39-80 |
| Tegangan Operasi | 1.4v |
| EAN | 6935515108047 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 |
| Tegangan Operasi | 1.1v |
| EAN | 6935515108030 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 5600MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| Latensi CAS | CL46-45-45-90 |
| Tegangan Operasi | 1.1v |
| EAN | 6935515108023 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6000MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL46-48-48-96 |
| Tegangan Operasi | 1.35 |
| EAN | 6935515108016 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL32-39-39-80 |
| Tegangan Operasi | 1.4v |
| EAN | 6935515139935 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6800MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL34-45-45-108 |
| Tegangan Operasi | 1.4v |
| EAN | 6935515139942 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 7200MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL34-45-45-115 |
| Tegangan Operasi | 1.4v |
| EAN | 6935515108009 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 |
| Tegangan Operasi | 1.1v |
| EAN | 6935515107996 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 5600MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL46-45-45-90 |
| Tegangan Operasi | 1.1v |
| EAN | 6935515107989 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6000MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL46-48-48-96 |
| Tegangan Operasi | 1.35 |
| EAN | 6935515107972 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL32-39-39-80 |
| Tegangan Operasi | 1.4v |
| EAN | 6935515139928 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 6800MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL34-45-45-108 |
| Tegangan Operasi | 1.4v |
| EAN | 6935515139911 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 7200MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL34-45-45-115 |
| Tegangan Operasi | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 8/16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| IC Pengontrol | TIDAK |
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK |
| Berat Bersih (g) | 45g |
| Berat Kotor (g) | 80g |
| Jumlah Pin | 288 |
| Dukungan OEM/ODM | YA |
| Pendingin Panas / Penyebar Panas | YA |
| Lampu RGB | YA |
| Bentuk Faktor | UDIMM |
| Tipe Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu Operasi | 0-70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ |
| Garansi | 3 Tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) |
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 145x46x5.5mm |
| Memori Buffered / Un-buffered | Memori Un-buffered |
| Merek IC Memori | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin