TOROSUS Modul Memori DDR4
TOROSUS RAM DDR4 Memory Modules memastikan disipasi panas yang efisien untuk kinerja yang stabil selama sesi yang intens dengan heatsink yang tahan lama.DDR4 RAM menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan DDR3, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dirancang untuk instalasi bebas kerumitan dan kompatibilitas dengan sebagian besar motherboard.
Sempurna untuk game, pengeditan video, dan aplikasi lain yang tinggi permintaan, TOROSUS DDR4 Memory menggabungkan efisiensi dengan manajemen termal canggih untuk menjaga sistem Anda berjalan lancar.Tersedia dalam berbagai kapasitas sesuai dengan kebutuhan Anda.
Memori TOROSUS DDR menggabungkan desain papan PCB 6-lapisan untuk menjamin stabilitas dan transmisi berkinerja tinggi.Ini mengintegrasikan tingkat atas A-level Nor Flash untuk memastikan kualitas produk yang unggul dan kompatibilitas.
Manfaat Utama:
- Pendinginan yang Efisien dengan Heatsink yang awet
- Kecepatan Transfer Data yang Lebih Cepat
- Pemasangan Tanpa Kerumitan
- Kompatibilitas luas
- Performa Sistem yang Ditingkatkan
Industri Target & Aplikasi:Game, Pengeditan Video, Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi

Spesifikasi Teknis
| Seri | Merek | Kapasitas | Nomor Model |
|---|---|---|---|
| DDR4 Dengan Heatsink UDIMM Series ((H41 Series) | TOROSUS | 4GB | H41 DDR4-PC-4GB |
| EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
|---|---|---|---|
| 6935515106296 | 2400MHz | 19200 | 1Rx8 |
| CAS Latency | Kapasitas | Nomor Model | EAN |
|---|---|---|---|
| CL15-15-15-35 | 4GB | H41 DDR4-PC-4GB | 6935515106289 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|---|
| 2666MHz | 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| Kapasitas | Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 4GB | H41 DDR4-PC-4GB | 6935515106272 | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 | 8GB |
| Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) |
|---|---|---|---|
| H41 DDR4-PC-8GB | 6935515106265 | 2400MHz | 21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency | Kapasitas | Nomor Model |
|---|---|---|---|
| 1Rx8 | CL15-15-15-35 | 8GB | H41 DDR4-PC-8GB |
| EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
|---|---|---|---|
| 6935515106258 | 2666MHz | 21300 | 1Rx8 |
| CAS Latency | Kapasitas | Nomor Model | EAN |
|---|---|---|---|
| CL19-19-19-43 | 8GB | H41 DDR4-PC-8GB | 6935515106241 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|---|
| 3200MHz | 21300 | 1Rx8 | CL22-22-22-52 |
| Kapasitas | Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 16GB | H41 DDR4-PC-16GB | 6935515106234 | 2400MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 | 16GB |
| Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) |
|---|---|---|---|
| H41 DDR4-PC-16GB | 6935515106227 | 2666MHz | 21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency | Kapasitas | Nomor Model |
|---|---|---|---|
| 2Rx8 | CL19-19-19-43 | 16GB | H41 DDR4-PC-16GB |
| EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
|---|---|---|---|
| 6935515106210 | 3200MHz | 21300 | 2Rx8 |
| CAS Latency | Kapasitas | Nomor Model | EAN |
|---|---|---|---|
| CL22-22-22-52 | 16GB | H41 DDR4-PC-16GB | 6935515106203 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency |
|---|---|---|---|
| 2400MHz | 21300 | 2Rx8 | CL15-15-15-35 |
| Kapasitas | Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 32GB | H41 DDR4-PC-32GB | 6935515106197 | 2666MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 | 32GB |
| Nomor Model | EAN | Kecepatan Memori / Frekuensi | Memory Bandwidth (GB/s) |
|---|---|---|---|
| H41 DDR4-PC-32GB | 6935515106180 | 3200MHz | 21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS Latency | Tegangan Operasi | No. dari IC Memori |
|---|---|---|---|
| 2Rx8 | CL22-22-22-52 | 1.2V | 4/8/16 |
| Konsumsi Daya | Kontroler IC | Dukungan overclock (YA / TIDAK) | ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) |
|---|---|---|---|
| 3W | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | Berat Bruto (g) | Pin Count. | Dukungan OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| 36g | 72 g | 288 | Ya. |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Faktor Bentuk | Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | Suhu operasi |
|---|---|---|---|
| Ya. | UDIMM | DRAM | 0-85°C |
| Suhu penyimpanan | Jaminan | Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | Dimensi produk (W x D x H) dalam mm |
|---|---|---|---|
| -40~100°C | 3 tahun | (Satu/Dual) | 138X53X6mm |
| Memori Buffered / Un-Buffered | Merek IC memori |
|---|---|
| Memori yang Tidak Dibuffer | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin