Memori DDR4 TOROSUS
Ikhtisar Produk

Memori DDR4 TOROSUS menggabungkan efisiensi dengan manajemen termal canggih untuk menjaga sistem Anda berjalan lancar. Sempurna untuk gaming, pengeditan video, dan aplikasi lain yang membutuhkan permintaan tinggi.
TOROSUS menerapkan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional, dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menghadirkan berbagai produk Memori DDR yang dirancang untuk penggunaan yang tahan lama.
- Desain Heatsink Efisien untuk manajemen termal yang optimal.
- Peningkatan Memori PC: Kecepatan transfer data lebih cepat dibandingkan DDR3.
- Kinerja Kecepatan Tinggi untuk gaming, pengeditan video, dan aplikasi yang membutuhkan permintaan tinggi.
- Kompatibilitas Mulus dengan motherboard terbaru.
- Pemasok Memori Desktop yang Andal.
Industri dan Aplikasi Target: Gaming, Pengeditan Video, Komputasi Kinerja Tinggi, Workstation.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
Seri H42 DDR4 Dengan Heatsink UDIMM
| Kapasitas | Nomor Model | Kecepatan / Frekuensi Memori | CAS Latency |
|---|---|---|---|
| 4GB | H42 DDR4-PC-4GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| 8GB | H42 DDR4-PC-8GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| 16GB | H42 DDR4-PC-16GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| 32GB | H42 DDR4-PC-32GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| Atribut | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||
| EAN | 6935515107286 | 6935515107255 | 6935515107224 | 6935515107194 |
| Bandwidth Memori (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | |||
| Jumlah IC Memori | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Konsumsi Daya | 3W | |||
| IC Pengontrol | TIDAK | |||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||
| ECC (Error Correction Code) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||
| Berat Bersih (g) | 36g | |||
| Berat Kotor (g) | 72g | |||
| Jumlah Pin | 288 | |||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||
| Heat Sink / Heat Spreader | YA | |||
| Form Factor | UDIMM | |||
| Tipe Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Suhu Operasi | 0-85℃ | |||
| Suhu Penyimpanan | -40~100℃ | |||
| Garansi | 3 Tahun | |||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 136x45x6mm | |||
| Memori Buffered / Un-buffered | Memori Un-buffered | |||
| Merek IC Memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin