Memori TOROSUS DDR4
Ringkasan Produk

TOROSUS DDR4 Memory menggabungkan efisiensi dengan manajemen termal canggih untuk menjaga sistem Anda berjalan lancar.
TOROSUS menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional,dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk memberikan berbagai produk memori DDR yang dirancang untuk penggunaan jangka panjang.
- Desain Heatsink yang efisien untuk manajemen termal yang optimal.
- Peningkatan memori PC: Kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan DDR3.
- Kinerja kecepatan tinggi untuk game, pengeditan video, dan aplikasi permintaan tinggi.
- Kompatibilitas dengan motherboard terbaru.
- Penyedia memori desktop yang dapat diandalkan.
Industri sasaran dan aplikasi:Game, Pengeditan Video, Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi, Workstation.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
H42 DDR4 dengan Heatsink UDIMM Series
| Kapasitas | Nomor Model | Kecepatan Memori / Frekuensi | CAS Latency |
|---|---|---|---|
| 4GB | H42 DDR4-PC-4GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| 8GB | H42 DDR4-PC-8GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| 16GB | H42 DDR4-PC-16GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| 32GB | H42 DDR4-PC-32GB | 2400MHz | CL15-15-15-35 |
| Atribut | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||
| EAN | 6935515107286 | 6935515107255 | 6935515107224 | 6935515107194 |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | |||
| No. dari IC Memori | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Konsumsi Daya | 3W | |||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||
| Berat bersih (g) | 36g | |||
| Berat Bruto (g) | 72 g | |||
| Pin Count. | 288 | |||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Suhu operasi | 0-85°C | |||
| Suhu penyimpanan | -40~100°C | |||
| Jaminan | 3 tahun | |||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm | |||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin