TOROSUS DDR3 SODIMM memori
,DDR3 SODIMM modul RAM
,laptop DDR3 memori SODIMM
-
Dirancang untuk Sistem Kompak
TOROSUS mSATA SSD dibangun untuk desktop, laptop, dan sistem tertanam yang mendukung antarmuka mSATA.Faktor bentuknya yang kompak membuat pemasangan sederhana sambil memberikan peningkatan penyimpanan yang dapat diandalkan di mana standar 2.5 inci drive bukan pilihan.
-
Perpanjang Umur Laptop Anda
Modul memori TOROSUS DDR3 SODIMM menawarkan cara praktis dan terjangkau untuk meningkatkan laptop yang lebih tua, membantu meningkatkan kinerja sehari-hari tanpa mengganti seluruh sistem.
-
Lebih Mudah Melakukan Multitasking untuk Penggunaan Setiap Hari
Tambahkan lebih banyak memori untuk mengurangi perlambatan saat menjalankan beberapa aplikasi, menjelajahi web, streaming media, atau menangani tugas kantor dan sekolah.
-
Pilihan Kapasitas yang Sesuai Kebutuhan Anda
Tersedia dalam berbagai kapasitas, modul memori TOROSUS DDR3 memungkinkan Anda menyesuaikan upgrade dengan kebutuhan dan anggaran khusus Anda.
-
Dibangun Dengan Komponen Berkualitas Tinggi
Menampilkan PCB 6-layer yang tahan lama dan IC DRAM kelas premium, memori TOROSUS DDR3 dirancang untuk transmisi sinyal yang stabil, kinerja yang dapat diandalkan dan kompatibilitas luas dengan laptop yang didukung DDR3.
-
Pemasangan yang Sederhana
Dirancang untuk pemasangan yang mudah, modul memori memungkinkan Anda meningkatkan laptop Anda hanya dalam beberapa langkah tanpa alat khusus yang diperlukan.
| Seri | Seri DDR3 SODIMM | ||
|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | ||
| Kapasitas | 2GB | 4GB | 8GB |
| Nomor Model | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB |
| EAN | 6935515102489 | 6935515102496 | 6935515102502 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 |
| Tegangan Operasi | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 |
| No. dari IC Memori | 8 | 8/16 | 8/16 |
| Konsumsi Daya | 6W Max | ||
| Kontroler IC | Tidak ada | ||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | ||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | ||
| Berat bersih (g) | 10g | ||
| Berat Bruto (g) | 26g | ||
| Pin Count. | 260 | ||
| Dukungan OEM/ODM | Ya, aku tahu. | ||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | ||
| Faktor Bentuk | SODIM | ||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||
| Suhu operasi | 0 ~ 70°C | ||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||
| Jaminan | 3 tahun | ||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | Single | ||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 68x30x3,2 mm | ||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | ||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | |||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin