SSD mSATA Seri TOROSUS
SSD mSATA berkinerja tinggi dan andal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.

Manfaat Utama:
- Transfer Data Kecepatan Tinggi: Hingga 550MB/s
- Berbagai Kapasitas: 32GB hingga 2TB
- Kompatibilitas Luas: Windows, Unix, Linux, Mac
- Kelas Industri: Rentang suhu yang diperluas
- Kinerja Andal: MTBF 1.000.000 jam
Industri & Aplikasi Target: PC, Laptop, IPC, Komputer Tertanam, Thin Client, Mini-PC, Mesin POS, PC All-in-one.
Deskripsi Produk:
- Antarmuka: Mini SATA SSD(SATA 6.0Gb/s), kompatibel dengan SATA2 SSD(3.0Gb/s);
- Transfer Data Kecepatan Tinggi: 550MB/s;
- Kapasitas Tersedia: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB;
- Rentang Suhu Penyimpanan: -40-75℃
- Rentang Suhu Operasi: 0-70℃
- Dimensi: 50*30*3 mm;
- Sistem Operasi yang Didukung: Kompatibel dengan Windows, Unix, Linux, Mac, dan lainnya;
- Aplikasi Serbaguna: Ideal untuk digunakan di PC, laptop, IPC, komputer tertanam, thin client, Mini-PC, mesin POS, PC All-in-one, dan berbagai perangkat kompatibel lainnya.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | TMS-32GB | TMS-64GB | TMS-128GB | TMS-256GB | TMS-512GB | TMS-1TB | TMS-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model | TMS-32GB | TMS-64GB | TMS-128GB | TMS-256GB | TMS-512GB | TMS-1TB | TMS-2TB |
| Kapasitas | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515139027 | 6935515139034 | 6935515139041 | 6935515139058 | 6935515139065 | 6935515139072 | 6935515139089 |
| Baca/Tulis Sekuensial Min(MB/s) | 282MB/s/72MB/s | 290MB/s/224MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/420MB/s | 510MB/s/450MB/s |
| Baca/Tulis Sekuensial Maks(MB/s) | 282MB/s/72MB/s | 290MB/s/224MB/s | 510MB/s/480MB/s | 520MB/s/490MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550MB/s/510MB/s | 550MB/s/500MB/s |
| Seri Produk | SSD Seri mSATA | SSD Seri mSATA | SSD Seri mSATA | SSD Seri mSATA | SSD Seri mSATA | SSD Seri mSATA | SSD Seri mSATA |
| Tipe Antarmuka | mSATA(6.0 Gb/s) | mSATA(6.0 Gb/s) | mSATA(6.0 Gb/s) | mSATA(6.0 Gb/s) | mSATA(6.0 Gb/s) | mSATA(6.0 Gb/s) | mSATA(6.0 Gb/s) |
| Asal | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) |
| Merek | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS |
| Protokol Transport | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Berat Bersih | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g | 6g |
| Berat Kotor | 30/21g | 30/21g | 30/21g | 30/21g | 30/21g | 30/21g | 30/21g |
| RGB | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Peringatan Suhu | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| OEM/ODM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Cache | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Tulis Acak 4KB | 68930 | 68930 | 68930 | 68930 | 68930 | 68930 | 68930 |
| Baca Acak 4KB | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 | 40627 |
| Internal/Eksternal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Tegangan Operasi | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Suhu Operasi | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Garansi | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun |
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h | 1000000h |
| Dimensi Item | 50*30*3MM | 50*30*3MM | 50*30*3MM | 50*30*3MM | 50*30*3MM | 50*30*3MM | 50*30*3MM |
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM |
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| Aplikasi | PC/NB/Server/All in one PC dll | PC/NB/Server/All in one PC dll | PC/NB/Server/All in one PC dll | PC/NB/Server/All in one PC dll | PC/NB/Server/All in one PC dll | PC/NB/Server/All in one PC dll | PC/NB/Server/All in one PC dll |
| Kontroler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll |
| Merek Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin