TOROSUS NVME SSD G48 760PRO Solid State Drive
Pengalaman kecepatan kilat-cepat dan peningkatan produktivitas dengan TOROSUS NVMe SSD 760PRO.menawarkan kompatibilitas universal di berbagai platform.
- Kecepatan kilat-cepat: Sampai 7000MB/s membaca dan 6500MB/s menulis.
- Pembuangan Panas Lanjutan: Graphene heat sink mengurangi suhu hingga 15 °C.
- High-Performance Storage: Boots 50x lebih cepat dari HDD dan 5x lebih cepat dari SATA SSD.
- Kompatibilitas PS5: Mudah diatur untuk penyimpanan yang diperluas.
- Kompatibilitas Universal: Bekerja dengan PC, laptop, server, dan konsol game.
Industri sasaran dan aplikasi:Game, Penciptaan Konten, Pusat Data, Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Nama Model | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
| Kapasitas | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515137894 | 6935515137900 | 6935515137917 | 6935515137924 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| Seri produk | 760PRO NVMe ((PCIE) Seri SSD | 760PRO NVMe ((PCIE) Seri SSD | ||
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | ||
| Asal usul | CN (Origin) | CN (Origin) | ||
| Merek | TOROSUS | TOROSUS | ||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | PCIe | ||
| Berat bersih | 7 g | 7 g | ||
| Berat Bruto | 30g/25g | 30g/25g | ||
| RGB | Tidak. | Tidak. | ||
| Peringatan Suhu | Tidak. | Tidak. | ||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | ||
| Cache | terintegrasi | terintegrasi | ||
| 4KB Random Wirte | 190096 | 190096 | ||
| 4KB Bacaan acak | 205870 | 205870 | ||
| Internal/External | Internal | Internal | ||
| Tegangan Operasi | 3.3V | 3.3V | ||
| Suhu operasi | 0-70°C | 0-70°C | ||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | ||
| Jaminan | 3 tahun | 3 tahun | ||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | ||
| MTBF | 1500000 jam | 1500000 jam | ||
| Dimensi Item | 22*80*3mm | 22*80*3mm | ||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||
| Sertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | ||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin