SSD NGFF TN4 TOROSUS
TOROSUS NGFF SSD TN4 adalah solid-state drive berkinerja tinggi yang dirancang untuk memberikan kecepatan dan keandalan superior dibandingkan HDD tradisional. Ini memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih cepat, secara signifikan mengurangi waktu boot-up sistem dan pemuatan aplikasi.
Ideal untuk peningkatan komputer, TOROSUS NGFF SSD memfasilitasi transfer file yang cepat dan meningkatkan responsivitas sistem secara keseluruhan. Tersedia dalam berbagai kapasitas, ia memenuhi kebutuhan penyimpanan yang beragam dari konsumen, perusahaan, dan pusat data.
- Kinerja Unggul: Lebih cepat dan lebih andal daripada HDD tradisional.
- Peningkatan Komputer: Transfer file cepat dan waktu pemuatan berkurang.
- Berbagai Kapasitas: Tersedia dari 32GB hingga 2TB.
- Produktivitas yang Ditingkatkan: Meminimalkan waktu tunggu dan mengoptimalkan alur kerja.
- Pabrik Terpercaya: Pengujian ketat memastikan kinerja yang andal di lingkungan yang keras.
Industri Target: PC, Notebook, Server, PC All-in-one, Pusat Data, Perusahaan.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Nama Model | Kapasitas | EAN | Tipe Antarmuka |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 32GB | 6935515139096 | M.2 NGFF(6.0 Gb/s) |
| TN4-64GB | 64GB | 6935515139102 | M.2 NGFF(6.0 Gb/s) |
| TN4-128GB | 128GB | 6935515139119 | M.2 NGFF(6.0 Gb/s) |
| TN4-256GB | 256GB | 6935515139126 | M.2 NGFF(6.0 Gb/s) |
| TN4-512GB | 512GB | 6935515139133 | M.2 NGFF(6.0 Gb/s) |
| TN4-1TB | 1TB | 6935515139140 | M.2 NGFF(6.0 Gb/s) |
| TN4-2TB | 2TB | 6935515139157 | M.2 NGFF(6.0 Gb/s) |
| Nama Model | Baca/Tulis Sekuensial Min(MB/s) | Baca/Tulis Sekuensial Maks(MB/s) | Seri Produk |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 248MB/dtk/166MB/dtk | 248MB/dtk/166MB/dtk | SSD Seri NGFF(M.2) 22x42 |
| TN4-64GB | 450MB/dtk/290MB/dtk | 450MB/dtk/290MB/dtk | SSD Seri NGFF(M.2) 22x42 |
| TN4-128GB | 500MB/dtk/360MB/dtk | 500MB/dtk/400MB/dtk | SSD Seri NGFF(M.2) 22x42 |
| TN4-256GB | 500MB/dtk/400MB/dtk | 500MB/dtk/450MB/dtk | SSD Seri NGFF(M.2) 22x42 |
| TN4-512GB | 500MB/dtk/400MB/dtk | 520MB/dtk/500MB/dtk | SSD Seri NGFF(M.2) 22x42 |
| TN4-1TB | 500MB/dtk/420MB/dtk | 550MB/dtk500MB/dtk | SSD Seri NGFF(M.2) 22x42 |
| TN4-2TB | 510MB/dtk/450MB/dtk | 550MB/dtk/500MB/dtk | SSD Seri NGFF(M.2) 22x42 |
| Nama Model | Asal | Merek | Protokol Transportasi |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | CN (Asal) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-64GB | CN (Asal) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-128GB | CN (Asal) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-256GB | CN (Asal) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-512GB | CN (Asal) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-1TB | CN (Asal) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-2TB | CN (Asal) | TOROSUS | AHCI |
| Nama Model | Berat Bersih | Berat Kotor | RGB |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 4g | 25/19g | Tidak |
| TN4-64GB | 4g | 25/19g | Tidak |
| TN4-128GB | 4g | 25/19g | Tidak |
| TN4-256GB | 4g | 25/19g | Tidak |
| TN4-512GB | 4g | 25/19g | Tidak |
| TN4-1TB | 4g | 25/19g | Tidak |
| TN4-2TB | 4g | 25/19g | Tidak |
| Nama Model | Peringatan Suhu | OEM/ODM | Cache |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | Tidak | Ya | Tidak Ada |
| TN4-64GB | Tidak | Ya | Tidak Ada |
| TN4-128GB | Tidak | Ya | Tidak Ada |
| TN4-256GB | Tidak | Ya | Tidak Ada |
| TN4-512GB | Tidak | Ya | Tidak Ada |
| TN4-1TB | Tidak | Ya | Tidak Ada |
| TN4-2TB | Tidak | Ya | Tidak Ada |
| Nama Model | Tulis Acak 4KB | Baca Acak 4KB | Internal/Eksternal |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-64GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-128GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-256GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-512GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-1TB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-2TB | 74714 | 50206 | Internal |
| Nama Model | Tegangan Operasi | Suhu Operasi | Suhu Penyimpanan |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 3.3V | 0-70℃ | -40~85℃ |
| TN4-64GB | 3.3V | 0-70℃ | -40~85℃ |
| TN4-128GB | 3.3V | 0-70℃ | -40~85℃ |
| TN4-256GB | 3.3V | 0-70℃ | -40~85℃ |
| TN4-512GB | 3.3V | 0-70℃ | -40~85℃ |
| TN4-1TB | 3.3V | 0-70℃ | -40~85℃ |
| TN4-2TB | 3.3V | 0-70℃ | -40~85℃ |
| Nama Model | Garansi | Tipe Nand Flash | MTBF |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 3 Tahun | TLC/QLC | 1000000j |
| TN4-64GB | 3 Tahun | TLC/QLC | 1000000j |
| TN4-128GB | 3 Tahun | TLC/QLC | 1000000j |
| TN4-256GB | 3 Tahun | TLC/QLC | 1000000j |
| TN4-512GB | 3 Tahun | TLC/QLC | 1000000j |
| TN4-1TB | 3 Tahun | TLC/QLC | 1000000j |
| TN4-2TB | 3 Tahun | TLC/QLC | 1000000j |
| Nama Model | Dimensi Item | Ukuran Kemasan Kotak | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-64GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-128GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-256GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-512GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-1TB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-2TB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| Nama Model | Aplikasi | Kontroler | Merek Flash |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | PC/NB/Server/PC All in one dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-64GB | PC/NB/Server/PC All in one dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-128GB | PC/NB/Server/PC All in one dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-256GB | PC/NB/Server/PC All in one dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-512GB | PC/NB/Server/PC All in one dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-1TB | PC/NB/Server/PC All in one dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-2TB | PC/NB/Server/PC All in one dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin