TOROSUS NGFF SSD TN4 Solid State Drive
TOROSUS NGFF SSD TN4 adalah solid-state drive berkinerja tinggi yang dirancang untuk memberikan kecepatan dan keandalan yang superior dibandingkan dengan HDD tradisional.Menurunkan secara signifikan waktu boot-up sistem dan loading aplikasi.
Ideal untuk upgrade komputer, TOROSUS NGFF SSD memfasilitasi transfer file yang cepat dan meningkatkan responsif sistem secara keseluruhan.memenuhi kebutuhan penyimpanan yang beragam dari konsumen, perusahaan, dan pusat data.
- Kinerja yang lebih baik:Lebih cepat dan lebih dapat diandalkan dari HDD tradisional.
- Peningkatan Komputer:Transfer file yang cepat dan waktu loading yang berkurang.
- Berbagai Kapasitas:Tersedia dari 32GB hingga 2TB.
- Meningkatkan Produktivitas:Meminimalkan waktu tunggu dan mengoptimalkan alur kerja.
- Pabrik Terpercaya:Pengujian yang ketat memastikan kinerja yang dapat diandalkan di lingkungan yang keras.
Industri sasaran: PC, Laptop, Server, PC All-in-one, Pusat Data, Perusahaan.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Nama Model | Kapasitas | EAN | Jenis antarmuka |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 32GB | 6935515139096 | M.2 NGFF ((6.0 Gb/s) |
| TN4-64GB | 64GB | 6935515139102 | M.2 NGFF ((6.0 Gb/s) |
| TN4-128GB | 128GB | 6935515139119 | M.2 NGFF ((6.0 Gb/s) |
| TN4-256GB | 256GB | 6935515139126 | M.2 NGFF ((6.0 Gb/s) |
| TN4-512GB | 512GB | 6935515139133 | M.2 NGFF ((6.0 Gb/s) |
| TN4-1TB | 1TB | 6935515139140 | M.2 NGFF ((6.0 Gb/s) |
| TN4-2TB | 2TB | 6935515139157 | M.2 NGFF ((6.0 Gb/s) |
| Nama Model | Min Sequential Read/Write ((MB/s) | Max Sequential Read/Write ((MB/s) | Seri produk |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 248MB/s/166MB/s | 248MB/s/166MB/s | NGFF(M.2) 22x42 Seri SSD |
| TN4-64GB | 450MB/s/290MB/s | 450MB/s/290MB/s | NGFF(M.2) 22x42 Seri SSD |
| TN4-128GB | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/400MB/s | NGFF(M.2) 22x42 Seri SSD |
| TN4-256GB | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/450MB/s | NGFF(M.2) 22x42 Seri SSD |
| TN4-512GB | 500MB/s/400MB/s | 520MB/s/500MB/s | NGFF(M.2) 22x42 Seri SSD |
| TN4-1TB | 500MB/s/420MB/s | 550MB/s500MB/s | NGFF(M.2) 22x42 Seri SSD |
| TN4-2TB | 510MB/s/450MB/s | 550MB/s/500MB/s | NGFF(M.2) 22x42 Seri SSD |
| Nama Model | Asal usul | Merek | Protokol Pengangkutan |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | CN (Origin) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-64GB | CN (Origin) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-128GB | CN (Origin) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-256GB | CN (Origin) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-512GB | CN (Origin) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-1TB | CN (Origin) | TOROSUS | AHCI |
| TN4-2TB | CN (Origin) | TOROSUS | AHCI |
| Nama Model | Berat bersih | Berat Bruto | RGB |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 4g | 25/19g | Tidak. |
| TN4-64GB | 4g | 25/19g | Tidak. |
| TN4-128GB | 4g | 25/19g | Tidak. |
| TN4-256GB | 4g | 25/19g | Tidak. |
| TN4-512GB | 4g | 25/19g | Tidak. |
| TN4-1TB | 4g | 25/19g | Tidak. |
| TN4-2TB | 4g | 25/19g | Tidak. |
| Nama Model | Peringatan Suhu | OEM/ODM | Cache |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak ada |
| TN4-64GB | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak ada |
| TN4-128GB | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak ada |
| TN4-256GB | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak ada |
| TN4-512GB | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak ada |
| TN4-1TB | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak ada |
| TN4-2TB | Tidak. | Ya, aku tahu. | Tidak ada |
| Nama Model | 4KB Random Wirte | 4KB Bacaan acak | Internal/External |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-64GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-128GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-256GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-512GB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-1TB | 74714 | 50206 | Internal |
| TN4-2TB | 74714 | 50206 | Internal |
| Nama Model | Tegangan Operasi | Suhu operasi | Suhu penyimpanan |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| TN4-64GB | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| TN4-128GB | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| TN4-256GB | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| TN4-512GB | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| TN4-1TB | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| TN4-2TB | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| Nama Model | Jaminan | Tipe Nand Flash | MTBF |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 3 tahun | TLC/QLC | 1000000 jam |
| TN4-64GB | 3 tahun | TLC/QLC | 1000000 jam |
| TN4-128GB | 3 tahun | TLC/QLC | 1000000 jam |
| TN4-256GB | 3 tahun | TLC/QLC | 1000000 jam |
| TN4-512GB | 3 tahun | TLC/QLC | 1000000 jam |
| TN4-1TB | 3 tahun | TLC/QLC | 1000000 jam |
| TN4-2TB | 3 tahun | TLC/QLC | 1000000 jam |
| Nama Model | Dimensi Item | Ukuran Kemasan Kotak | Sertifikat |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-64GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-128GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-256GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-512GB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-1TB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| TN4-2TB | 22*42*3mm | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC |
| Nama Model | Aplikasi | Pengontrol | Flash Brand |
|---|---|---|---|
| TN4-32GB | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-64GB | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-128GB | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-256GB | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-512GB | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-1TB | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| TN4-2TB | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin