TOROSUS SSD untuk Macbook
Upgrade Macbook Anda dengan TOROSUS SSD untuk kinerja yang lebih cepat dan peningkatan penyimpanan.
Manfaat Utama:
- Kinerja yang lebih cepat: Mengurangi waktu boot dan mempercepat peluncuran aplikasi.
- Lebih banyak ruang penyimpanan: Menyimpan lebih banyak file, aplikasi, dan media.
- Multitasking yang lebih baik: Jalankan beberapa tugas dan jendela browser dengan lancar.
- Jangka hidup yang diperpanjang: Lebih tahan lama daripada hard drive tradisional.
- Dapat diandalkan: Diuji secara ketat untuk memastikan operasi normal di lingkungan yang keras.
Industri Target & Aplikasi:
Ideal untuk para profesional, kreatif, dan siapa saja yang ingin meningkatkan kinerja Macbook mereka.
Spesifikasi Teknis
| Atribut | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomor Model | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515105459 | 6935515105466 | 6935515105473 | 6935515105480 | 6935515105497 |
| Saluran | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 855MB/s | 1975MB/s | 2119MB/s | 2150MB/s | 2200MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 650MB/s | 1035MB/s | 1560MB/s | 1620MB/s | 1680MB/s |
| Seri produk | Untuk Macbook SSD Series | Untuk Macbook SSD Series | Untuk Macbook SSD Series | Untuk Macbook SSD Series | Untuk Macbook SSD Series |
| Jenis antarmuka | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 |
| Asal usul | CN ((Origin) | CN ((Origin) | CN ((Origin) | CN ((Origin) | CN ((Origin) |
| Merek | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS |
| Protokol Pengangkutan | PCle | PCle | PCle | PCle | PCle |
| Berat bersih | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g |
| Berat Bruto | 28 g | 28 g | 28 g | 28 g | 28 g |
| Dimensi Item | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM |
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM | 145*88*16,5MM |
| 4K Random Read IOPS | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 |
| 4K Random Write IOPS | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 |
| Rata-rata Waktu Akses | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms | 0.15ms |
| Tipe Nand Flash | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Tegangan Operasi | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Konsumsi Daya | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Konsumsi Daya Kerja | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W |
| Menulis untuk hidup | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari ((32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari ((32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari ((32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari ((32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari ((32GB) |
| Membaca untuk hidup | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya |
| Simpan Data | Simpan selama 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan selama 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan selama 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan selama 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan selama 10 tahun di bawah 25 derajat |
| MTBF | 1000000 jam | 1000000 jam | 1000000 jam | 1000000 jam | 1000000 jam |
| Memeriksa dan Memperbaiki Kesalahan | Setiap 1024Byte 16/24 kode koreksi kesalahan | Setiap 1024Byte 16/24 kode koreksi kesalahan | Setiap 1024Byte 16/24 kode koreksi kesalahan | Setiap 1024Byte 16/24 kode koreksi kesalahan | Setiap 1024Byte 16/24 kode koreksi kesalahan |
| Manajemen FLASH | Sistem secara otomatis manajemen blok yang buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok yang buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok yang buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok yang buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok yang buruk |
| Internal/External | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Suhu operasi | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
| Kelembaban Lingkungan | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Jaminan | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Situasi produk | Membuat produksi massal | Membuat produksi massal | Membuat produksi massal | Membuat produksi massal | Membuat produksi massal |
| Sistem Dukungan | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix |
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Patform pengujian | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® CoreTM i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI |
| Perangkat Lunak Uji | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin