SSD TOROSUS untuk Macbook
Tingkatkan Macbook Anda dengan TOROSUS SSD untuk kinerja lebih cepat dan peningkatan penyimpanan. Rasakan waktu booting yang lebih cepat, peluncuran aplikasi yang dipercepat, dan peningkatan respons sistem secara keseluruhan.
Manfaat Utama:
- Performa Lebih Cepat: Kurangi waktu booting dan percepat peluncuran aplikasi.
- Peningkatan Ruang Penyimpanan: Menyimpan lebih banyak file, aplikasi, dan media. Tersedia dalam 128GB/256GB/1TB/2TB.
- Multitasking Lebih Baik: Jalankan banyak tugas dan jendela browser dengan lancar.
- Umur yang Diperpanjang: Lebih tahan lama dibandingkan hard drive tradisional.
- Andal: Diuji secara ketat untuk memastikan pengoperasian normal di lingkungan yang keras.
Target Industri & Aplikasi:
Ideal untuk profesional, kreatif, dan siapa pun yang ingin meningkatkan kinerja Macbook mereka. Cocok untuk pengeditan video, desain grafis, pengembangan perangkat lunak, dan produktivitas umum.
Spesifikasi Teknis
| Atribut | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomor Model | MA1315-128GB | MA1315-256GB | MA1315-512GB | MA1315-1TB | MA1315-2TB |
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515105459 | 6935515105466 | 6935515105473 | 6935515105480 | 6935515105497 |
| Saluran | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH |
| Bacaan Berurutan Maks | 855MB/dtk | 1975MB/dtk | 2119MB/dtk | 2150MB/dtk | 2200MB/dtk |
| Penulisan Berurutan Maks | 650MB/dtk | 1035MB/dtk | 1560MB/dtk | 1620MB/dtk | 1680MB/dtk |
| Seri Produk | Untuk Macbook SSD Seri | Untuk Macbook SSD Seri | Untuk Macbook SSD Seri | Untuk Macbook SSD Seri | Untuk Macbook SSD Seri |
| Tipe Antarmuka | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 | PCle Gen3 X4 |
| Asal | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) | CN (Asal) |
| Merek | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS | TOROSUS |
| Protokol Transportasi | PCle | PCle | PCle | PCle | PCle |
| Berat Bersih | 7g | 7g | 7g | 7g | 7g |
| Berat Kotor | 28 gram | 28 gram | 28 gram | 28 gram | 28 gram |
| Dimensi Barang | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM | 89*23*3.5MM |
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM | 145*88*16.5MM |
| IOPS Baca Acak 4K | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 | 55712 |
| IOPS Tulis Acak 4K | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 |
| Waktu Akses Rata-rata | 0,15 ms | 0,15 ms | 0,15 ms | 0,15 ms | 0,15 ms |
| Tipe Flash Nand | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Tegangan Operasi | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% | 3.3V±5% |
| Konsumsi Daya rendah | 0,5W | 0,5W | 0,5W | 0,5W | 0,5W |
| Konsumsi Tenaga Kerja | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W | 2.6W |
| Menulis untuk hidup | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari (32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari (32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari (32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari (32GB) | Menggunakan 8 tahun jika menulis 100GB setiap hari (32GB) |
| Bacalah untuk hidup | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya | Tak ada habisnya |
| Simpan Data | Simpan 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan 10 tahun di bawah 25 derajat | Simpan 10 tahun di bawah 25 derajat |
| MTBF | 1000000 jam | 1000000 jam | 1000000 jam | 1000000 jam | 1000000 jam |
| Pemeriksaan & Koreksi Kesalahan | Setiap kode koreksi kesalahan 1024Byte 16/24 | Setiap kode koreksi kesalahan 1024Byte 16/24 | Setiap kode koreksi kesalahan 1024Byte 16/24 | Setiap kode koreksi kesalahan 1024Byte 16/24 | Setiap kode koreksi kesalahan 1024Byte 16/24 |
| Manajemen FLASH | Sistem secara otomatis manajemen blok buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok buruk | Sistem secara otomatis manajemen blok buruk |
| Internal/Eksternal | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Suhu Operasional | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Kelembaban Lingkungan | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Jaminan | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun |
| OEM/ODM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Situasi Produk | Memiliki produksi massal | Memiliki produksi massal | Memiliki produksi massal | Memiliki produksi massal | Memiliki produksi massal |
| Sistem Pendukung | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix | IOS/Windows XP/Windows 7/Windows 2003/Windows 2008/DOS/Linux/Unix |
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Pola Tes | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3,10GHz Chipset: Chipset Intel® Z87 Express Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3,10GHz Chipset: Chipset Intel® Z87 Express Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3,10GHz Chipset: Chipset Intel® Z87 Express Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3,10GHz Chipset: Chipset Intel® Z87 Express Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3,10GHz Chipset: Chipset Intel® Z87 Express Memori: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Pengaturan BIOS: Mode AHCI |
| Perangkat Lunak Uji | Crystal DiskMark3_0_0 SEBAGAI Tolok Ukur SSD ATTO Disk Benchmark V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 SEBAGAI Tolok Ukur SSD ATTO Disk Benchmark V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 SEBAGAI Tolok Ukur SSD ATTO Disk Benchmark V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 SEBAGAI Tolok Ukur SSD ATTO Disk Benchmark V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | Crystal DiskMark3_0_0 SEBAGAI Tolok Ukur SSD ATTO Disk Benchmark V2.47_CN HD Tune Pro5.00 |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin