TOROSUS NVMe SSD HG48
,HG48 Solid State Drive dengan garansi
,Konsumen NVMe SSD HG48
- Kinerja pendingin yang ditingkatkan
TOROSUS HG48 dilengkapi dengan heat sink graphene yang secara efektif menghilangkan panas sekitar 15°C cukup untuk menjaga kinerja stabil melalui komputasi sehari-hari dan beban kerja yang berat sama.
- Kecepatan Petir
Kecepatan membaca hingga 5200MB/s dan kecepatan menulis hingga 4600MB/s menerjemahkan langsung ke waktu startup yang lebih cepat, loading aplikasi yang lebih cepat,dan sebuah sistem yang merespon saat Anda membutuhkannya bahkan ketika beberapa tugas berjalan sekaligus.
- Kapasitas penyimpanan yang cukup
Tersedia dalam 512GB / 1TB / 2TB / 4TB, HG48 dibangun untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang berubah dari konsumen sehari-hari, profesional, dan pusat data perusahaan.
- Meningkatkan Produktivitas
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi alur kerja untuk para profesional dan penggemar dengan meluncurkan program lebih cepat dan menjalankan beberapa tugas aplikasi secara bersamaan tanpa ketinggalan.
- Pemasok Hard Drive SSD yang dapat diandalkan
Setiap TOROSUS SSD dikirim hanya setelah 4-8 jam pengujian burn-in pada suhu standar (0-70 °C),ditambah pengujian suhu luas yang diperpanjang hingga -20 °C dan hingga 75 °C memastikan kinerja yang dapat diandalkan bahkan dalam lingkungan operasi yang keras.
| Nama Model | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105237 | 6935515105220 | 6935515105213 | 6935515105206 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Seri produk | HG48 NVMe ((PCIE) Seri SSD | |||
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Asal usul | CN (Origin) | |||
| Merek | TOROSUS | |||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | |||
| Berat bersih | 38g | |||
| Berat Bruto | 59 g/53 g | |||
| RGB | Tidak. | |||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||
| Cache | terintegrasi | |||
| 4KB Random Wirte | 164128 | |||
| 4KB Bacaan acak | 183522 | |||
| Internal/External | Internal | |||
| Tegangan Operasi | 3.3V | |||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||
| Jaminan | 3 tahun | |||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 jam | |||
| Dimensi Item | 80*23*9mm | |||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | |||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin