TOROSUS NVMe SSD HG48
Solid State Drive Performa Tinggi
TOROSUS NVMe SSD HG48 adalah solid-state drive berkecepatan tinggi dan andal yang dirancang untuk aplikasi yang menuntut. Menampilkan pendinginan yang ditingkatkan dan kecepatan kilat, ia memberikan kinerja luar biasa untuk konsumen, perusahaan, dan pusat data.
Manfaat Utama:
- Pendinginan yang Ditingkatkan: Pendingin grafit secara efektif menghilangkan panas, menjaga kinerja optimal.
- Kecepatan Kilat: Kecepatan baca/tulis hingga 5200MB/dtk dan 4600MB/dtk untuk startup dan pemuatan aplikasi yang lebih cepat.
- Penyimpanan Luas: Tersedia dalam kapasitas 512GB, 1TB, 2TB, dan 4TB.
- Produktivitas yang Ditingkatkan: Luncurkan program lebih cepat dan jalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa lag.
- Kinerja Andal: Diuji secara ketat untuk memastikan operasi normal di lingkungan yang keras.
Industri dan Aplikasi Target: PC, NB, Server, PC All-in-One, Pusat Data, dan Solusi Perusahaan.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Nama Model | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Kapasitas | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105237 | 6935515105220 | 6935515105213 | 6935515105206 |
| Baca/Tulis Sekuensial Min (MB/dtk) | 5000MB/dtk/2450MB/dtk | 5000MB/dtk/4000MB/dtk | 5000MB/dtk/4000MB/dtk | 5000MB/dtk/4100MB/dtk |
| Baca/Tulis Sekuensial Maks (MB/dtk) | 5000MB/dtk/2450MB/dtk | 5050MB/dtk/4600MB/dtk | 5050MB/dtk/4600MB/dtk | 5200MB/dtk/4600MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Seri HG48 NVMe (PCIE) | SSD Seri HG48 NVMe (PCIE) | ||
| Tipe Antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | ||
| Asal | CN (Asal) | CN (Asal) | ||
| Merek | TOROSUS | TOROSUS | ||
| Protokol Transportasi | PCIe | PCIe | ||
| Berat Bersih | 38g | 38g | ||
| Berat Kotor | 59g/53g | 59g/53g | ||
| RGB | Tidak | Tidak | ||
| Peringatan Suhu | Tidak | Tidak | ||
| OEM/ODM | Ya | Ya | ||
| Cache | bawaan | bawaan | ||
| Tulis Acak 4KB | 164128 | 164128 | ||
| Baca Acak 4KB | 183522 | 183522 | ||
| Internal/Eksternal | Internal | Internal | ||
| Tegangan Operasi | 3.3V | 3.3V | ||
| Suhu Operasi | 0-70°C | 0-70°C | ||
| Suhu Penyimpanan | -40~85°C | -40~85°C | ||
| Garansi | 3 Tahun | 3 Tahun | ||
| Tipe NAND Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | ||
| MTBF | 1500000j | 1500000j | ||
| Dimensi Item | 80*23*9mm | 80*23*9mm | ||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||
| Sertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | ||
| Aplikasi | PC/NB/Server/PC All in one dll | PC/NB/Server/PC All in one dll | ||
| Kontroler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||
| Merek Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin