TOROSUS NVMe SSD HG48
Drive Solid State Berkinerja Tinggi
TOROSUS NVMe SSD HG48 adalah kecepatan tinggi, solid-state drive handal yang dirancang untuk aplikasi yang menuntut.memberikan kinerja yang luar biasa bagi konsumen, perusahaan, dan pusat data sama.
Manfaat Utama:
- Pendinginan yang ditingkatkan:Graphene heat sink secara efektif menghilangkan panas, mempertahankan kinerja yang optimal.
- Kecepatan kilat:Kecepatan membaca/menulis hingga 5200MB/s dan 4600MB/s untuk startup dan aplikasi yang lebih cepat dimuat.
- Penyimpanan yang cukup:Tersedia dalam kapasitas 512GB, 1TB, 2TB, dan 4TB.
- Meningkatkan Produktivitas:Luncurkan program lebih cepat dan jalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa lag.
- Kinerja yang dapat diandalkanDiuji secara ketat untuk memastikan operasi normal di lingkungan yang keras.
Industri sasaran dan aplikasi:PC, NB, Server, All-in-One PC, Pusat Data, dan Solusi Perusahaan.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Nama Model | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Kapasitas | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105237 | 6935515105220 | 6935515105213 | 6935515105206 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Seri produk | HG48 NVMe ((PCIE) Seri SSD | HG48 NVMe ((PCIE) Seri SSD | ||
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | ||
| Asal usul | CN (Origin) | CN (Origin) | ||
| Merek | TOROSUS | TOROSUS | ||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | PCIe | ||
| Berat bersih | 38g | 38g | ||
| Berat Bruto | 59 g/53 g | 59 g/53 g | ||
| RGB | Tidak. | Tidak. | ||
| Peringatan Suhu | Tidak. | Tidak. | ||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | ||
| Cache | terintegrasi | terintegrasi | ||
| 4KB Random Wirte | 164128 | 164128 | ||
| 4KB Bacaan acak | 183522 | 183522 | ||
| Internal/External | Internal | Internal | ||
| Tegangan Operasi | 3.3V | 3.3V | ||
| Suhu operasi | 0-70" | 0-70" | ||
| Suhu penyimpanan | - 40 ~ 85 ′′ | - 40 ~ 85 ′′ | ||
| Jaminan | 3 tahun | 3 tahun | ||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | ||
| MTBF | 1500000 jam | 1500000 jam | ||
| Dimensi Item | 80*23*9mm | 80*23*9mm | ||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||
| Sertifikat | Ce'FCC'ROHS'KC' | Ce'FCC'ROHS'KC' | ||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin