- Pendinginan yang stabil di bawah beban
Desain sumur panas yang handal mencegah pemanasan berlebihan dan throttling, mendukung stabilitas jangka panjang bahkan melalui sesi yang diperpanjang.
- Pencahayaan RGB yang Melengkapi Pengaturan Anda
Pencahayaan RGB terintegrasi menambah daya tarik visual yang dinamis, membuat desktop Anda menonjol apakah Anda bermain game, streaming, atau bekerja.
- Dibangun untuk Bekerja dan Bermain
DDR4 menawarkan solusi hemat biaya untuk pekerjaan sehari-hari, sementara DDR5 mempercepat tugas berat seperti pengeditan video 4K dan rendering 3D, ada pilihan praktis di mana pun pekerjaan Anda membawa Anda.
- Latensi yang lebih rendah untuk respon yang lebih cepat
Konsumsi daya yang lebih rendah berarti operasi yang lebih dingin. DDR4 sudah memberikan penggunaan daya yang seimbang, dan DDR5 mengurangi tegangan lebih lanjut untuk sistem yang lebih dingin dan lebih hemat energi secara keseluruhan.
- Pilihan Kapasitas dan Frekuensi Fleksibel
Pilih dari kapasitas 8GB, 16GB, dan 32GB dengan beberapa opsi frekuensi DDR4 dan DDR5 untuk menyesuaikan sistem dan beban kerja yang berbeda.
| Seri | DDR5 RGB dengan Heatsink UDIMM Series ((RH54 Series) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | RH54-DDR5-PC-8GB | RH54-DDR5-PC-16GB | RH54-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515148197 | 6935515148180 | 6935515148173 | 6935515148166 | 6935515148159 | 6935515148142 | 6935515148135 | 6935515148128 | 6935515148098 | 6935515148081 | 6935515148074 | 6935515148067 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. dari IC Memori | 8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 55 g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 90 g | |||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||
| Lampu RGB | Ya. | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin