- Pencahayaan RGB dengan Pendinginan Efisien
Penyebar panas aluminium yang tahan lama bekerja bersama pencahayaan RGB terintegrasi, menggabungkan manajemen termal yang efektif dengan tampilan modern yang terinspirasi dari game.
- Dirancang untuk Alur Kerja Kreatif
Dibuat untuk pengeditan video, desain grafis, streaming, dan multitasking, membantu sistem Anda tetap responsif saat menjalankan banyak aplikasi berat.
- Opsi Peningkatan yang Fleksibel
Tersedia dalam versi DDR4 (2666MHz–4200MHz) dan DDR5 (4800MHz–6400MHz), memberikan bandwidth dan daya tanggap yang diperlukan untuk game berkecepatan tinggi dan aplikasi yang menuntut.
- Opsi Kapasitas untuk Setiap Alur Kerja
Pilih dari kapasitas 8GB, 16GB, atau 32GB untuk memenuhi kebutuhan pengeditan, produktivitas, atau permainan Anda.
- Kompatibilitas Platform Luas
Dirancang untuk kompatibilitas yang andal dengan motherboard desktop DDR4 dan DDR5 yang didukung, menjadikan peningkatan menjadi mudah dan dapat diandalkan.
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink Seri UDIMM (Seri RH51) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | RH51-DDR5-PC-8GB | RH51-DDR5-PC-16GB | RH51-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515108269 | 6935515108252 | 6935515140092 | 6935515140085 | 6935515108245 | 6935515108238 | 6935515108221 | 6935515108214 | 6935515108207 | 6935515108191 | 6935515108184 | 6935515108177 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 16/8 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | |||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| Berat Bersih (g) | 55 gram | |||||||||||
| Berat Kotor (g) | 90 gram | |||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | |||||||||||
| lampu RGB | YA | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 138x53x6mm | |||||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | |||||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin