- Pemasangan yang Sederhana
Bekerja di berbagai motherboard dan CPU, memungkinkan untuk meningkatkan memori tanpa mengganti seluruh sistem.
- Pendinginan yang Efisien dengan Aluminium Heat Spreader
Pembagi panas aluminium yang tahan lama membantu meningkatkan disipasi panas selama sesi bermain game yang panjang, multitasking berat, dan beban kerja yang menuntut, mendukung kinerja yang stabil selama jangka waktu yang lama.
- Kinerja seimbang di DDR4 dan DDR5
Tersedia dalam versi DDR4 (2400MHz 3600MHz) dan DDR5 (4800MHz 6400MHz), seri H44 / H54 memberikan kinerja yang andal untuk upgrade desktop yang ada dan build PC generasi berikutnya.
- Tegangan Rendah, Operasi Lebih Dingin
Baik DDR4 dan DDR5 beroperasi pada tegangan yang jauh lebih rendah daripada DDR3, menghasilkan suhu sistem yang lebih rendah dan peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan.
- Didukung oleh Standar Kualitas yang ketat
Menampilkan IC DRAM kelas premium dan PCB 6-lapisan yang tahan lama, memori TOROSUS dirancang untuk integritas sinyal yang dapat diandalkan, kompatibilitas luas, dan kinerja jangka panjang yang konsisten.
| Seri | DDR4 Dengan Heatsink UDIMM Series ((H44 Series) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||
| Nomor Model | H44 DDR4-PC-4GB | H44 DDR4-PC-8GB | H44 DDR4-PC-16GB | H44 DDR4-PC-32GB | ||||||||
| EAN | 6935515148753 | 6935515148746 | 6935515148739 | 6935515148722 | 6935515148715 | 6935515148708 | 6935515148692 | 6935515148685 | 6935515148678 | 6935515148661 | 6935515148654 | 6935515148647 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | |||||||||||
| No. dari IC Memori | 4/8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 36g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 72 g | |||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-85°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40~100°C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin