- Pendinginan yang Efisien untuk Kinerja yang Konsisten
Modul memori TOROSUS H41/H51 memiliki pemanasan aluminium tahan lama yang secara efisien menghilangkan panas, membantu mempertahankan kinerja yang stabil selama sesi permainan yang diperpanjang, multitasking,dan beban kerja yang menuntut.
- Tersedia untuk Platform DDR4 dan DDR5
Apakah Anda meningkatkan sistem DDR4 atau membangun generasi berikutnya DDR5 PC, seri H41/H51 memberikan kinerja yang dapat diandalkan, kompatibilitas motherboard luas,dan mudah dipasang untuk pengalaman upgrade yang mulus.
- Dioptimalkan untuk Game dan Produktivitas Sehari-hari
Dirancang untuk game, pembuatan konten, pekerjaan kantor, dan multitasking, memori desktop TOROSUS memberikan bandwidth dan responsif yang dibutuhkan untuk menjaga aplikasi modern berjalan lancar.
- Kapasitas Berbagai Untuk Peningkatan Fleksibel
Tersedia dalam berbagai kapasitas, memungkinkan Anda untuk meningkatkan ukuran memori Anda ke beban kerja Anda yang sebenarnya, apakah itu multitasking sehari-hari atau pekerjaan kreatif yang lebih berat.
- Upgrade Desktop yang Mudah
Tidak perlu driver atau perangkat lunak setup hanya memasukkan dan boot. Ideal untuk pemula DIY dan pengembang berpengalaman.
| Seri | DDR4 Dengan Heatsink UDIMM Series ((H41 Series) | |||||||||||
| Merek | TOROSUS | |||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||
| Nomor Model | H41 DDR4-PC-4GB | H41 DDR4-PC-8GB | H41 DDR4-PC-16GB | H41 DDR4-PC-32GB | ||||||||
| EAN | 6935515106296 | 6935515106289 | 6935515106272 | 6935515106265 | 6935515106258 | 6935515106241 | 6935515106234 | 6935515106227 | 6935515106210 | 6935515106203 | 6935515106197 | 6935515106180 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | |||||||||||
| No. dari IC Memori | 4/8/16 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||
| Berat bersih (g) | 36g | |||||||||||
| Berat Bruto (g) | 72 g | |||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu operasi | 0-85°C | |||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40~100°C | |||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 138X53X6mm | |||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | ||||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin