- Transmisi Berkecepatan Tinggi
TOROSUS G33 adalah PCIe Gen3 x4 NVMe SSD memberikan kecepatan membaca hingga 3485MB/s dan kecepatan menulis hingga 3200MB/s. Booting, meluncurkan program, memuat game,dan menyimpan file semua terjadi lebih cepat.
- Peningkatan PC
Boot setidaknya 50 kali lebih cepat dari HDD tradisional dan hingga 5 kali lebih cepat dari SSD SATA standar.Setiap chip NAND Flash melalui pengujian ekstensif dan verifikasi sebelum menjadi bagian dari drive selesai.
- Ruang untuk Tumbuh dengan Proyek Anda
NVMe solid state drive kami menawarkan ruang penyimpanan yang cukup, termasuk 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB.dengan berbagai kapasitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyimpanan, mulai dari file media besar hingga beban kerja intensif.
- Kompatibilitas Universal
TOROSUS SSD hard drive dirancang untuk terintegrasi dengan mulus dengan berbagai perangkat, termasuk laptop, desktop, workstation, dan konsol game,Memastikan kompatibilitas yang mudah di berbagai platform.
- Didukung oleh Rantai Pasokan yang Stabil
TOROSUS mempertahankan kemitraan jangka panjang dengan pemasok NAND Flash untuk menjaga rantai pasokan konsisten dan stabil.Setiap drive diuji di seluruh sistem operasi umum dan konfigurasi perangkat keras untuk mengkonfirmasi kompatibilitas sebelum mencapai Anda.
| Nama Model | G33 NVME M.2 128GB | G33 NVME M.2 256GB | G33 NVME M.2 512GB | G33 NVME M.2 1TB | G33 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515138808 | 6935515138815 | 6935515138822 | 6935515138839 | 6935515138846 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 1450MB/s/580MB/s | 1580MB/s/1030MB/s | 1650MB/s/1200MB/s | 1850MB/s/1500MB/s | 1900MB/s/1600MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 1500MB/s/630MB/s | 1650MB/s/1100MB/s | 1730MB/s/1300MB/s | 1960MB/s/1650MB/s | 2030MB/s/1680MB/s |
| Seri produk | G33 NVME M.2 ((PCIE) Seri SSD | ||||
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Asal usul | CN (Origin) | ||||
| Merek | TOROSUS | ||||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | ||||
| Berat bersih | 3g | ||||
| Berat Bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Tidak. | ||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | ||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | ||||
| Cache | Tidak ada | ||||
| 4KB Random Wirte | 76113 | ||||
| 4KB Bacaan acak | 113343 | ||||
| Internal/External | Internal | ||||
| Tegangan Operasi | 3.3V | ||||
| Suhu operasi | 0-70°C | ||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||||
| Jaminan | 3 tahun | ||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 jam | ||||
| Dimensi Item | 22*30*3mm | ||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. | |||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin