- Kinerja yang Ditingkatkan
TOROSUS G43 boot setidaknya 50 kali lebih cepat dari HDD tradisional dan hingga 5 kali lebih cepat dari standar SATA SSD. waktu pemuatan turun, dan sistem merespons saat Anda memintanya untuk.
- Kecepatan yang Sangat Cepat
Dengan kecepatan membaca dan menulis hingga 4900MB/s dan 4600MB/s, G43 NVMe Solid State Drive memberikan jenis kinerja yang sebenarnya dibutuhkan oleh game, pembuatan konten, dan tugas komputasi berat.File besar bergerak cepat, dan aplikasi intensif berjalan tanpa perlambatan biasa.
- Kecepatan Dibangun untuk Pekerjaan yang Menggiurkan
Apakah Anda membuat video, menjalankan beberapa aplikasi yang menuntut, atau bermain game pada pengaturan tinggi, G43 dibangun untuk mengikuti tanpa menjadi kemacetan.
- Solusi Penyimpanan yang Dapat Diandalkan
Tersedia dalam 128GB/256GB SSD/512GB SSD/1TB SSD/2TB SSD untuk memenuhi perubahan kebutuhan penyimpanan konsumen, perusahaan dan pusat data.
- Pabrik Drive SSD Terpercaya
Semua produk drive TOROSUS SSD dikirim setelah 4-8 jam suhu normal 0-70 °C bakar dalam uji, dan suhu lebar -20-75 °C bakar dalam uji sebelum pengiriman,untuk memastikan bahwa produk kami dapat bekerja secara normal di lingkungan yang keras.
| Nama Model | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515138853 | 6935515138860 | 6935515138877 | 6935515138884 | 6935515138891 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4730MB/s/4200MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4900MB/s/4500MB/s | 4900MB/s/4600MB/s |
| Seri produk | G43 NVME M.2 ((PCIE) Seri SSD | ||||
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Asal usul | CN (Origin) | ||||
| Merek | TOROSUS | ||||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | ||||
| Berat bersih | 3g | ||||
| Berat Bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Tidak. | ||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | ||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | ||||
| Cache | Tidak ada | ||||
| 4KB Random Wirte | 164128 | ||||
| 4KB Bacaan acak | 183522 | ||||
| Internal/External | Internal | ||||
| Tegangan Operasi | 3.3V | ||||
| Suhu operasi | 0-70°C | ||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||||
| Jaminan | 3 tahun | ||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 jam | ||||
| Dimensi Item | 22*30*3mm | ||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | |||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin