<
>
Spesifikasi
Interface:
SSD NGFF M.2
Dimensions:
42*22*3mm
Capacity:
32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1tb/2tb
Storage Temperature Range::
-40-75℃
Operating Temperature Range:
0-70℃
Supported Operating Systems:
Kompatibel dengan Windows, Unix, Linux, Mac, dan lainnya
Wide Compatibility:
Server, PC, PC Game, Komputer desainer, PC Desktop, Laptop, dll.
Atribut Utama
Nama merek:
TOROSUS
Nomor Model:
TN4
Tempat Asal:
Cina
Sertifikasi:
RoHS,CE,FCC,ISO
Jumlah Pesanan Minimum:
1
Ketentuan Pembayaran:
T/T, L/C, Western Union
Deskripsi Produk
- Form Factor yang Dibangun untuk Fleksibilitas TOROSUS TN4 memiliki ukuran yang pas untuk berbagai macam perangkat, memberi Anda lebih banyak fleksibilitas saat mencocokkan penyimpanan dengan pengaturan spesifik Anda.
- Lebih Sedikit Menunggu, Lebih Banyak Bekerja TN4 mengungguli HDD tradisional, dengan kecepatan baca dan tulis sekuensial masing-masing hingga 550MB/s dan 500MB/s. Perbedaannya terlihat pada waktu boot yang lebih singkat dan pemuatan aplikasi yang lebih cepat.
- Peningkatan Komputer Kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk menunggu file dibuka atau ditransfer. Bagi para profesional yang memiliki jadwal ketat, hal itu berarti hari kerja yang lebih efisien.
- Berbagai Kapasitas untuk Dipilih TOROSUS M.2 NGFF SSD tersedia dalam 32GB/ 64GB/ 128GB/256GB SSD/512GB SSD/1TB SSD untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan konsumen, perusahaan, dan pusat data yang terus berubah.
- Peningkatan Produktivitas Kinerja cepat NGFF SSD meningkatkan produktivitas dengan meminimalkan waktu tunggu dan mengoptimalkan efisiensi alur kerja.
| Nama Model | TN4-32GB | TN4-64GB | TN4-128GB | TN4-256GB | TN4-512GB | TN4-1TB | TN4-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515139096 | 6935515139102 | 6935515139119 | 6935515139126 | 6935515139133 | 6935515139140 | 6935515139157 |
| Baca/Tulis Sekuensial Min (MB/s) | 248MB/s/166MB/s | 450MB/s/290MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/420MB/s | 510MB/s/450MB/s |
| Baca/Tulis Sekuensial Maks (MB/s) | 248MB/s/166MB/s | 450MB/s/290MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/450MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550MB/s500MB/s | 550MB/s/500MB/s |
| Seri Produk | NGFF(M.2) 22x42 Series SSD | ||||||
| Tipe Antarmuka | M.2 SATA(6.0 Gb/s) | ||||||
| Asal | CN (Asal) | ||||||
| Merek | TOROSUS | ||||||
| Protokol Transport | AHCI | ||||||
| Berat Bersih | 4g | ||||||
| Berat Kotor | 25/19g | ||||||
| RGB | Tidak | ||||||
| Peringatan Suhu | Tidak | ||||||
| OEM/ODM | Ya | ||||||
| Cache | Tidak Ada | ||||||
| Tulis Acak 4KB | 74714 | ||||||
| Baca Acak 4KB | 50206 | ||||||
| Internal/Eksternal | Internal | ||||||
| Tegangan Operasi | 3.3V | ||||||
| Suhu Operasi | 0-70°C | ||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85°C | ||||||
| Garansi | 3 Tahun | ||||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000 jam | ||||||
| Dimensi Item | 22*42*3mm | ||||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/All in one PC dll | ||||||
| Kontroler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||||
| Merek Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil aktual dapat bervariasi tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak atas interpretasi akhir. | |||||||
Minta Kutipan
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin