TOROSUS H40 DDR4 memory heat sink
,DDR4 memory heat sink dengan garansi
,DDR4 RAM heat sink cooler
- Pembuangan Panas yang Efisien untuk Kinerja yang Stabil
Modul memori TOROSUS DDR4 dilengkapi penyebar panas aluminium berkualitas tinggi yang membantu menghilangkan panas secara efisien, menjaga kinerja stabil selama sesi permainan yang panjang, multitasking, dan beban kerja yang berat.
- Performa DDR4 Berkecepatan Tinggi
RAM DDR4 memberikan kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan DDR3, yang berarti kinerja sistem secara keseluruhan lebih kuat.
- Dirancang untuk Peningkatan Kinerja
Pilihan tepat untuk PC gaming, rakitan desktop khusus, dan peningkatan stasiun kerja yang mengutamakan performa stabil dan pendinginan efektif.
- Direkayasa dengan Komponen Premium
Dibangun dengan PCB 6 lapis yang tahan lama dan IC DRAM kelas premium, memori TOROSUS dirancang untuk integritas sinyal yang stabil, pengoperasian yang dapat diandalkan, dan kompatibilitas luas dengan platform desktop DDR4.
- Instalasi Mudah
Tidak diperlukan pengaturan driver atau perangkat lunak – cukup masukkan dan boot. Ideal untuk pemula DIY dan pembangun berpengalaman.
| Seri | DDR4 Dengan Seri UDIMM Heatsink (Seri H40) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | TOROSUS | ||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Nomor Model | H40 DDR4-PC-4GB | H40 DDR4-PC-8GB | H40 DDR4-PC-16GB | H40 DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515107965 | 6935515107958 | 6935515107941 | 6935515107934 | 6935515107927 | 6935515107910 | 6935515107903 | 6935515107897 | 6935515107880 | 6935515107866 | 6935515107859 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Bandwidth Memori (GB/dtk) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latensi CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | ||||||||||
| Jumlah IC Memori | 4//8//16 | ||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | ||||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | ||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | ||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | ||||||||||
| Berat Bersih (g) | 36g | ||||||||||
| Berat Kotor (g) | 72 gram | ||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | ||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | ||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | ||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | ||||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Suhu Operasional | 0-85℃ | ||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~100℃ | ||||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | ||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | ||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 145x43x5mm | ||||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | ||||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
| Semua spesifikasi dan data kinerja hanya untuk tujuan referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. TOROSUS berhak melakukan interpretasi akhir. | |||||||||||
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin