TOROSUS NVMe SSD Gen3x4
Pengalaman transfer data cepat kilat dan kinerja yang andal dengan TOROSUS NVMe SSD Gen3x4. Dirancang untuk aplikasi yang menuntut, SSD ini sempurna untuk meningkatkan server Anda, PC, rig game,atau tempat kerja.
Manfaat Utama:
- Transfer data berkecepatan tinggi: Hingga 2030MB/s
- Jangkauan suhu operasi yang luas: 0-70°
- Opsi Kapasitas Serbaguna: 128GB sampai 2TB
- Kompatibilitas luas: Windows, Unix, Linux, Mac
- Kinerja yang dapat diandalkan: Ideal untuk berbagai aplikasi
Industri sasaran dan aplikasi:Server, PC, game, desain workstation, laptop.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | G33 NVME M.2 128GB | G33 NVME M.2 256GB | G33 NVME M.2 512GB |
|---|---|---|---|
| Nama Model | G33 NVME M.2 128GB | G33 NVME M.2 256GB | G33 NVME M.2 512GB |
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB |
| EAN | 6935515138808 | 6935515138815 | 6935515138822 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 1450MB/s/580MB/s | 1580MB/s/1030MB/s | 1650MB/s/1200MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 1500MB/s/630MB/s | 1650MB/s/1100MB/s | 1730MB/s/1300MB/s |
| Seri produk | G33 NVME M.2 ((PCIE) Seri SSD | G33 NVME M.2 ((PCIE) Seri SSD | |
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE Gen3) | NVMe (PCIE Gen3) | |
| Asal usul | CN (Origin) | CN (Origin) | |
| Merek | TOROSUS | TOROSUS | |
| Protokol Pengangkutan | PCIe | PCIe | |
| Berat bersih | 3g | 3g | |
| Berat Bruto | 25/20g | 25/20g | |
| RGB | Tidak. | Tidak. | |
| Peringatan Suhu | Tidak. | Tidak. | |
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | |
| Cache | Tidak ada | Tidak ada | |
| 4KB Random Wirte | 76113 | 76113 | |
| 4KB Bacaan acak | 113343 | 113343 | |
| Internal/External | Internal | Internal | |
| Tegangan Operasi | 3.3V | 3.3V | |
| Suhu operasi | 0-70" | 0-70" | |
| Suhu penyimpanan | - 40 ~ 85 ′′ | - 40 ~ 85 ′′ | |
| Jaminan | 3 tahun | 3 tahun | |
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | |
| MTBF | 1500000 jam | 1500000 jam | |
| Dimensi Item | 22*30*3mm | 22*30*3mm | |
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | |
| Sertifikat | Ce'FCC'ROHS'KC' | Ce'FCC'ROHS'KC' | |
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin