<
>
规格
DIMM类型:
UDIMM(台式机内存)
内存类型:
DDR5 / DDR4 DRAM
DDR5频率:
4800MHz / 5600MHz / 6000MHz / 6400MHz
DDR4频率:
2400MHz / 2666MHz / 3200MHz
容量:
4GB / 8GB / 16GB / 32GB
散热马甲:
有
颜色:
黑 / 白 / 银
版本:
亮面 / 哑光
工作温度范围:
0-70℃
存储温度范围:
-40-75℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
H43 / H53
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
- 内存条搭载一体式金属散热片,线条简洁利落,兼具良好的导热效率与稳定的整体结构。
- 适合家用台式机及日常办公场景,也可根据需求升级至更高容量版本。
- 加快办公软件、设计软件及常用程序的启动速度,提高工作效率。
- 缩短地图加载及场景切换时间,让游戏体验更加连贯。
- 升级内存无需专业技术背景,按标准插槽方向对准安装,即可完成整个升级流程。
产品规格
| Series | DDR5 With Heatsink UDIMM Series(H54 Series) | |||||||||||
| Brand | TOROSUS | |||||||||||
| Capacity | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Model Number | H54-DDR5-PC-8GB | H54-DDR5-PC-16GB | H54-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515148357 | 6935515148340 | 6935515148333 | 6935515148326 | 6935515148319 | 6935515148302 | 6935515148296 | 6935515148289 | 6935515148258 | 6935515148241 | 6935515148234 | 6935515148227 |
| Memory Speed / Frequency | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Operating Voltage | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. of Memory IC | 8/16 | |||||||||||
| Power Consumption | 3W | |||||||||||
| Controller IC | NO | |||||||||||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | |||||||||||
| Net Weight (g) | 50g | |||||||||||
| Gross Weight (g) | 85g | |||||||||||
| Pin Count | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM Support | YES | |||||||||||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | |||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | |||||||||||
| Warranty | 3 Years | |||||||||||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | |||||||||||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | ||||||||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。