<
>
规格
内存类型:
DDR5 / DDR4 DRAM
DIMM类型:
UDIMM(台式机内存)
容量:
4GB / 8GB / 16GB / 32GB
DDR5频率:
4800MHz / 5600MHz / 6000MHz / 6400MHz
DDR4频率:
2400MHz / 2666MHz / 3200MHz
颜色:
黑 / 银
散热马甲:
有
存储温度范围:
-40-75℃
工作温度范围:
0-70℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
H42 / H52
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
- 全覆盖散热马甲帮助提升散热效率,为持续高负载运行提供稳定支持。
- 提供DDR4与DDR5两种规格版本,外观设计保持一致,可根据主板平台代数选购对应版本。
- 多容量覆盖轻办公至高负载多种场景,适合学生用户、办公人群及对性能有一定要求的装机用户。
- 让文档处理、数据分析及在线视频会议更加流畅高效。
- 减少游戏加载等待,提升大型游戏及开放世界游戏的运行流畅度。
产品规格
| Series | DDR5 With Heatsink UDIMM Series(H52 Series) | |||||||||||
| Brand | TOROSUS | |||||||||||
| Capacity | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Model Number | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515108566 | 6935515108559 | 6935515140283 | 6935515140276 | 6935515108542 | 6935515108535 | 6935515108528 | 6935515108511 | 6935515108504 | 6935515108498 | 6935515108481 | 6935515108474 |
| Memory Speed / Frequency | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Operating Voltage | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. of Memory IC | 8/16 | |||||||||||
| Power Consumption | 3W | |||||||||||
| Controller IC | NO | |||||||||||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | |||||||||||
| Net Weight (g) | 50g | |||||||||||
| Gross Weight (g) | 85g | |||||||||||
| Pin Count | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM Support | YES | |||||||||||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | |||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | |||||||||||
| Warranty | 3 Years | |||||||||||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | |||||||||||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | ||||||||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。