<
>
规格
DIMM类型:
SODIMM(笔记本内存)
内存类型:
DDR4 DRAM
容量:
4GB / 8GB / 16GB / 32GB
频率:
2400MHz / 2666MHz / 32200MHz
存储温度范围:
-40-75℃
工作温度范围:
0-70℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
DDR4 SODIMM
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
-
TOROSUS DDR4 SODIMM内存条专为笔记本设计,运行稳定可靠,适合办公、学习、影音娱乐等日常使用场景。
-
采用SODIMM标准接口,适配大多数支持DDR4内存升级的笔记本机型,安装简便。
-
充足的内存容量有助于减少笔记本在多任务处理、多窗口切换及后台程序运行时的卡顿现象,提升整体使用流畅度。
- 无需安装驱动,安装完成即可正常使用,方便笔记本升级和维护。
-
采用高品质DRAM颗粒并经过严格兼容性测试,安装升级更加省心。
产品规格
| Series | DDR4 SODIMM Series | ||||||||
| Brand | TOROSUS | ||||||||
| Capacity | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||
| Model Number | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||
| EAN | 6935515102700 | 6935515103097 | 6935515102717 | 6935515102731 | 6935515102755 | 6935515102748 | 6935515102762 | 6935515102779 | 6935515102786 |
| Memory Speed / Frequency | 2400MHz | 2666MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Operating Voltage | 1.2V | ||||||||
| No. of Memory IC | 4//8//16 | ||||||||
| Power Consumption | 3W | ||||||||
| Controller IC | NO | ||||||||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | ||||||||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | ||||||||
| Net Weight (g) | 10g | ||||||||
| Gross Weight (g) | 25g | ||||||||
| Pin Count | 260 | ||||||||
| OEM/ODM Support | YES | ||||||||
| Heat Sink / Heat Spreader | NO | ||||||||
| Form Factor | SODIMM | ||||||||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | ||||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | ||||||||
| Warranty | 3 Years | ||||||||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||||||||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 70x30x3mm | ||||||||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | ||||||||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | |||||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。