<
>
规格
内存类型:
DDR5 / DDR4 DRAM
DIMM类型:
UDIMM(台式机内存)
颜色:
黑 / 白
散热马甲:
有
RGB:
有
容量:
8GB / 16GB / 32GB
DDR5频率:
4800MHz / 5600MHz / 6000MHz / 6400MHz
DDR4频率:
2666MHz / 3000MHz / 3200MHz / 3600MHz / 4200MHz
存储温度范围:
-40-75℃
工作温度范围:
0-70℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
RH43 / RH53
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
- 支持DDR4与DDR5平台,DDR4频率可选:2666MHz / 3000MHz / 3200MHz / 3600MHz / 4200MHz;DDR5频率可选:4800MHz / 5600MHz / 6000MHz / 6400MHz,可根据不同主板配置灵活选择对应版本。
- 散热马甲经过结构优化设计,在保证散热效果的同时兼顾插槽间距兼容性,适配主流机箱与主板内存插槽布局。
- 动态RGB灯效可为主机带来更具科技感的视觉效果,让整机风格更加统一。
- 提供8GB、16GB及32GB容量规格,轻度办公用户可选择基础容量满足日常需求,游戏玩家及内容创作者可选择更大容量以应对多任务与高负载场景。
- 适用于游戏、直播、视频编辑、AI应用及软件开发等对系统稳定性要求较高的场景。
产品规格
| Series | DDR5 RGB With Heatsink UDIMM Series(RH53 Series) | |||||||||||
| Brand | TOROSUS | |||||||||||
| Capacity | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Model Number | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515147602 | 6935515147596 | 6935515147589 | 6935515147572 | 6935515147565 | 6935515147558 | 6935515147541 | 6935515147534 | 6935515147503 | 6935515147497 | 6935515147480 | 6935515147473 |
| Memory Speed / Frequency | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Operating Voltage | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. of Memory IC | 8/16 | |||||||||||
| Power Consumption | 3W | |||||||||||
| Controller IC | NO | |||||||||||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | |||||||||||
| Net Weight (g) | 55g | |||||||||||
| Gross Weight (g) | 90g | |||||||||||
| Pin Count | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM Support | YES | |||||||||||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | |||||||||||
| RGB lights | YES | |||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | |||||||||||
| Warranty | 3 Years | |||||||||||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | |||||||||||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | ||||||||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。