<
>
规格
DIMM类型:
UDIMM(台式机内存)
内存类型:
DDR5 / DDR4 DRAM
颜色:
黑 / 银
散热马甲:
有
RGB:
有
容量:
8GB / 16GB / 32GB
DDR4频率:
2666MHz / 3000MHz / 3200MHz / 3600MHz / 4200MHz
DDR5频率:
4800MHz / 5600MHz / 6000MHz / 6400MHz
存储温度范围:
-40-75℃
工作温度范围:
0-70℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
RH41 / RH51
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
- 大面积铝合金散热结构有助于降低热量积聚,为游戏及创作应用提供持续稳定的性能表现。
- 内置RGB灯效,为电竞主机营造更具层次感的灯光氛围,提升整机视觉表现。
- 提供8GB、16GB及32GB容量规格,可根据预算与应用需求自由搭配。
- 同时提供DDR4与DDR5版本,既适合老平台升级,也适合新一代DDR5装机方案。
- 标准UDIMM接口设计,兼容主流台式机平台,安装过程更加轻松。
产品规格
| Series | DDR5 RGB With Heatsink UDIMM Series(RH51 Series) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | TOROSUS | |||||||||||
| Capacity | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Model Number | RH51-DDR5-PC-8GB | RH51-DDR5-PC-16GB | RH51-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515108269 | 6935515108252 | 6935515140092 | 6935515140085 | 6935515108245 | 6935515108238 | 6935515108221 | 6935515108214 | 6935515108207 | 6935515108191 | 6935515108184 | 6935515108177 |
| Memory Speed / Frequency | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Operating Voltage | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. of Memory IC | 8/16 | |||||||||||
| Power Consumption | 3W | |||||||||||
| Controller IC | NO | |||||||||||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | |||||||||||
| Net Weight (g) | 55g | |||||||||||
| Gross Weight (g) | 90g | |||||||||||
| Pin Count | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM Support | YES | |||||||||||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | |||||||||||
| RGB lights | YES | |||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | |||||||||||
| Warranty | 3 Years | |||||||||||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 138x53x6mm | |||||||||||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | |||||||||||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | ||||||||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。