<
>
规格
DIMM类型:
UDIMM(台式机内存)
内存类型:
DDR5 / DDR4 DRAM
RGB:
有
散热马甲:
有
颜色:
黑 / 银
容量:
8GB / 16GB / 32GB
DDR4频率:
2666MHz / 3000MHz / 3200MHz / 3600MHz / 4200MHz
DDR5频率:
4800MHz / 5600MHz / 6000MHz / 6400MHz
存储温度范围:
-40-75℃
工作温度范围:
0-70℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
RH42 / RH52
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
- RGB灯效与流线型外观相结合,为DIY主机带来更具速度感与科技感的视觉体验。
- 高品质铝合金散热片能够有效提升散热效率,即使在长时间运行或高频负载下,也能帮助内存保持稳定工作状态。
- 支持DDR4与DDR5桌面平台,可灵活适配不同主板与处理器组合。
- 提供8GB、16GB及32GB容量规格,轻松满足游戏、创作及多任务处理需求。
- 经过严格兼容性测试,可兼容主流DDR4及DDR5主板平台,安装升级更加省心。
产品规格
| Series | DDR5 RGB With Heatsink UDIMM Series(RH52 Series) | |||||||||||
| Brand | TOROSUS | |||||||||||
| Capacity | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Model Number | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515108467 | 6935515108450 | 6935515140221 | 6935515140207 | 6935515108443 | 6935515108436 | 6935515108429 | 6935515108412 | 6935515108405 | 6935515108399 | 6935515108382 | 6935515108375 |
| Memory Speed / Frequency | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Operating Voltage | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| No. of Memory IC | 8/16 | |||||||||||
| Power Consumption | 3W | |||||||||||
| Controller IC | NO | |||||||||||
| Overclock Support (YES / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (YES/NO) | NO | |||||||||||
| Net Weight (g) | 55g | |||||||||||
| Gross Weight (g) | 90g | |||||||||||
| Pin Count | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM Support | YES | |||||||||||
| Heat Sink / Heat Spreader | YES | |||||||||||
| RGB lights | YES | |||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||
| Computer Memory Type (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | |||||||||||
| Warranty | 3 Years | |||||||||||
| No. of Memory Channels (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Product Dimension (W x D x H) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Buffered / Un-buffered Memory | Un-buffered Memory | |||||||||||
| Memory IC Brand | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | ||||||||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。